בשיעור "תנ"ך ואקטואליה" קלזן מציג את הזהות היהודית והמשטר הדמוקרטי כבחירה שאי אפשר לחמוק ממנה, ובהמשך פונה לפלשתים, לרומא ולנבואות ישעיהו.
תוכן יהודי ודתי
128 ערוצי יוטיוב ישראליים · הדירוג מתעדכן כל יום
הכתבות האחרונות
בריאיון בהידברות הוא מספר על האמונה בתוך האבל, ועל הבחירה של המשפחה להפוך את הקריאה לאחדות לפעילות יומיומית.
בסרט התיעודי של רגע של חכמה, לוי חוזר לאנשים שהאמינו בו בכלא ולדרך שהובילה אותו לשירות קרבי, לכבאות ולעבודה עם נוער בסיכון.
בשיעור החדש בענפים, ההבדל בין נשנוש לסעודה תלוי לא רק בכמות שאוכלים, אלא גם באופן שבו הבצק הוכן.
השיעור החדש מתחיל בשאלות מעשיות על ברכת ההודאה, וממשיך לרבקה ליד הבאר ולחסד ששומר גם על כבוד המקבל.
בשיעור "לסמוך על ה'", הבאר של הגר הופכת למשל על פתרון שכבר נמצא לידנו, והביטחון נבחן דווקא בתחושה שבלב.
בשיעור על דף מ"ה בבכורות, דגם עצמות ממחיש את ההלכה, ומחברת בכתב יד מספרת על ההתמדה שמאחורי הלימוד היומי.
בשיעור החדש של "קול צופייך", הדיון בשותפות פוליטית עובר מרכישת מערת המכפלה לסיפורי הורדוס ואגריפס ולאיסור "לא תחנם".
בשיעור שעלה בלהתענג באהבתך, הבדיקה העצמית מתחילה אחרי כחצי שעה: מהתפילה והטלפון בבית הכנסת ועד היחס לכבוד ולכסף.
בשיעור החדש הרב מציע להחליף בקשות בהודיה, וליצור תזכורת קבועה לביטחון בהשם דרך סיפורו של יהודי מצרפת שאיבד את עבודתו.
לוח מחיק, עשרה מיני נגינה ומשל על עמעם חשמלי מלווים שיעור שמחבר בין תשובה, דיבור והאפשרות לגלות מי אנחנו.
בריאיון בערוץ 2000, חוקר הסוללות מחבר בין המורכבות של עלה דשא, לימוד גמרא וביקור של בנו בבית הכנסת.
השיעור "אונאת דברים" היה הנצפה מבין ארבע ההעלאות החדשות, לצד פרקי תהילים ופתיחת סדרת המצוות והמידות בספר במדבר.
ארבעה קטעים חדשים עלו בערוץ הקליפים, ובהם גם ביצוע של הראל טיירי ושירה משותפת של עומר שם טוב ואמו.
הקטע הקצר הגיע לכ-340 אלף צפיות, לצד סיפורים על שמירת שבת ועל מחילה למי שפגע ברכב.
ההעלאה היחידה השבוע משלבת את השיר "אל תקראו את הסיפור מהסוף", למילים של בתיה סטפנסקי וללחן של אפי נויגרשל.
ההעלאה היחידה השבוע בערוץ הקליפים מציגה עימות מילולי בהפגנה לילית, לצד מסר ביקורתי של הערוץ על יחס המשטרה לחרדים.
ב"שנה חדשה ברכה חדשה" במדרשת אהבת ה' בפתח תקווה, ההתחדשות הרוחנית פוגשת מזוודות, קהילות יהודיות והלכות נרות שבת.
בשיעור בענפים הוא עובר מבדיקת סכין השחיטה למחלוקת על הריאות, ומבהיר שהפסיקה שלו על חלק בית יוסף נוגעת לבקר, לא לעוף.
בריאיון לעודד הרוש בהידברות, ראש חטיבת המחקר באמ"ן לשעבר תומך בחופש פעולה צבאי, אך מתנגד להחלת ריבונות על שכם ורמאללה.
עולים השבוע
ערוץ 2000מנויים: 123,000+2.2 מיליון צפיות השבוע
הידברותמנויים: 351,000+1.2 מיליון צפיות השבוע
הרב אסי עדני שליט"אמנויים: 53,900+640 אלף צפיות השבוע
הרב מאיר אליהומנויים: 100,000+527 אלף צפיות השבוע
ענפיםמנויים: 193,000+480 אלף צפיות השבוע
הדירוג בקטגוריה
| # | ערוץ | מנויים | בשבוע האחרון | צפיות שנוספו השבוע |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 351,000 | ▲ 7,000 | ▲ 1,193,656 | |
| 2 | 193,000 | ▲ 1,000 | ▲ 480,452 | |
| 3 | 143,000 | ללא שינוי | ▲ 476,232 | |
| 4 | 124,000 | ▲ 7,000 | ▲ 223,887 | |
| 5 | 123,000 | ▲ 1,000 | ▲ 2,227,929 | |
| 6 | 104,000 | ללא שינוי | ||
| 7 | 100,000 | ללא שינוי | ▲ 526,873 | |
| 8 | 93,800 | ללא שינוי | ▲ 79,596 | |
| 9 | 65,300 | ▲ 100 | ▲ 178,054 | |
| 10 | 59,500 | ללא שינוי | ▲ 8,832 | |
| 11 | 57,800 | ללא שינוי | ▲ 19,629 | |
| 12 | 56,500 | ללא שינוי | ▲ 71,995 | |
| 13 | 55,400 | ללא שינוי | ▲ 103,725 | |
| 14 | 54,400 | ▲ 200 | ▲ 467,367 | |
| 15 | 53,900 | ▲ 900 | ▲ 640,392 | |
| 16 | 52,300 | ▲ 100 | ▲ 320,726 | |
| 17 | 46,600 | ▲ 100 | ▲ 63,782 | |
| 18 | 43,800 | ▲ 100 | ▲ 301,136 | |
| 19 | 43,400 | ▲ 100 | ▲ 110,362 | |
| 20 | 43,000 | ▲ 100 | ▲ 32,717 | |
| 21 | 42,800 | ללא שינוי | ▲ 60,424 | |
| 22 | 42,200 | ללא שינוי | ||
| 23 | 41,000 | ▲ 100 | ▲ 94,997 | |
| 24 | 40,500 | ללא שינוי | ▲ 49,989 | |
| 25 | 39,900 | ▲ 100 | ▲ 141,503 | |
| 26 | 39,300 | ▲ 100 | ▲ 269,403 | |
| 27 | 37,600 | ללא שינוי | ▲ 146,388 | |
| 28 | 37,400 | ללא שינוי | ▲ 88,489 | |
| 29 | 33,800 | ▲ 100 | ▲ 69,866 | |
| 30 | 33,800 | ▲ 100 | ▲ 143,962 | |
| 31 | 32,500 | ▲ 400 | ▲ 413,144 | |
| 32 | 31,300 | ללא שינוי | ▲ 7,921 | |
| 33 | 31,000 | ▲ 100 | ▲ 160,201 | |
| 34 | 30,000 | ללא שינוי | ▲ 93,451 | |
| 35 | 28,700 | ללא שינוי | ▲ 39,936 | |
| 36 | 28,400 | ללא שינוי | ▲ 36,799 | |
| 37 | 28,400 | ללא שינוי | ▲ 36,853 | |
| 38 | 27,900 | ללא שינוי | ▲ 79,652 | |
| 39 | 25,900 | ללא שינוי | ▲ 63,698 | |
| 40 | 25,500 | ▲ 100 | ▲ 113,346 | |
| 41 | 24,600 | ללא שינוי | ▲ 10,836 | |
| 42 | 23,800 | ▲ 100 | ▲ 55,996 | |
| 43 | 22,200 | ▲ 100 | ▲ 151,234 | |
| 44 | 21,800 | ללא שינוי | ▲ 34,665 | |
| 45 | 21,700 | ▲ 100 | ▲ 52,248 | |
| 46 | 21,600 | ללא שינוי | ▲ 14,694 | |
| 47 | 21,300 | ▲ 100 | ▲ 64,357 | |
| 48 | 21,200 | ללא שינוי | ▲ 36,575 | |
| 49 | 20,800 | ללא שינוי | ▲ 5,333 | |
| 50 | 20,000 | ▲ 100 | ▲ 47,067 | |
| 51 | 19,600 | ▲ 400 | ▲ 44,410 | |
| 52 | 18,900 | ▲ 100 | ▲ 74,848 | |
| 53 | 18,500 | ללא שינוי | ▲ 2,987 | |
| 54 | 18,400 | ▲ 100 | ▲ 120,291 | |
| 55 | 17,600 | ללא שינוי | ▲ 23,347 | |
| 56 | 17,400 | ▲ 100 | ▲ 90,891 | |
| 57 | 17,300 | ▲ 100 | ▲ 167,279 | |
| 58 | 17,100 | ללא שינוי | ▲ 19,347 | |
| 59 | 16,100 | ללא שינוי | ▲ 11,134 | |
| 60 | 15,700 | ללא שינוי | ▲ 4,728 | |
| 61 | 15,500 | ללא שינוי | ▲ 608 | |
| 62 | 15,300 | ללא שינוי | ▲ 53,934 | |
| 63 | 15,200 | ▲ 100 | ▲ 24,573 | |
| 64 | 14,900 | ללא שינוי | ▲ 13,164 | |
| 65 | 14,800 | ללא שינוי | ▲ 38,706 | |
| 66 | 14,200 | ▲ 100 | ▲ 3,829 | |
| 67 | 14,100 | ללא שינוי | ▲ 6,613 | |
| 68 | 14,100 | ללא שינוי | ▲ 33,524 | |
| 69 | 14,000 | ללא שינוי | ▲ 21,799 | |
| 70 | 13,700 | ללא שינוי | ▲ 56,062 | |
| 71 | 13,600 | ללא שינוי | ▲ 73,916 | |
| 72 | 13,400 | ללא שינוי | ▲ 31,776 | |
| 73 | 12,700 | ללא שינוי | ▲ 36,654 | |
| 74 | 12,700 | ללא שינוי | ▲ 2,578 | |
| 75 | 12,200 | ללא שינוי | ▲ 17,209 | |
| 76 | 12,100 | ללא שינוי | ▲ 4,122 | |
| 77 | 12,100 | ללא שינוי | ▲ 5,323 | |
| 78 | 11,500 | ללא שינוי | ▲ 11,541 | |
| 79 | 11,400 | ללא שינוי | ▲ 1,955 | |
| 80 | 11,400 | ללא שינוי | ▲ 12,971 | |
| 81 | 11,200 | ללא שינוי | ▲ 7,449 | |
| 82 | 11,000 | ללא שינוי | ▲ 24,798 | |
| 83 | 11,000 | ללא שינוי | ▲ 2,682 | |
| 84 | 10,700 | ללא שינוי | ▲ 19,438 | |
| 85 | 9,990 | ללא שינוי | ▲ 8,848 | |
| 86 | 9,900 | ▲ 20 | ▲ 53,338 | |
| 87 | 9,790 | ▲ 80 | ▲ 26,247 | |
| 88 | 9,790 | ▲ 70 | ▲ 30,298 | |
| 89 | 9,640 | ▲ 10 | ||
| 90 | 9,370 | ▲ 10 | ▲ 4,188 | |
| 91 | 9,210 | ללא שינוי | ▲ 5,089 | |
| 92 | 8,200 | ללא שינוי | ▲ 4,285 | |
| 93 | 7,490 | ▲ 10 | ▲ 2,205 | |
| 94 | 7,430 | ▲ 60 | ▲ 70,694 | |
| 95 | 7,410 | ▲ 70 | ▲ 36,568 | |
| 96 | 7,370 | ▲ 40 | ▲ 30,128 | |
| 97 | 7,160 | ▲ 30 | ▲ 4,340 | |
| 98 | 7,130 | ללא שינוי | ▲ 7,946 | |
| 99 | 7,010 | ▲ 10 | ▲ 7,861 | |
| 100 | 6,980 | ללא שינוי | ▲ 2,492 | |
| 101 | 6,510 | ללא שינוי | ▲ 1,984 | |
| 102 | 6,450 | ▲ 50 | ||
| 103 | 6,300 | ▲ 10 | ▲ 2,028 | |
| 104 | 5,890 | ללא שינוי | ▲ 3,114 | |
| 105 | 5,790 | ללא שינוי | ▲ 5,939 | |
| 106 | 5,550 | ▲ 10 | ▲ 7,595 | |
| 107 | 5,450 | ללא שינוי | ▲ 4,660 | |
| 108 | 5,180 | ▲ 20 | ▲ 27,314 | |
| 109 | 4,980 | ▲ 50 | ▲ 28,644 | |
| 110 | 4,970 | ▲ 10 | ▲ 3,456 | |
| 111 | 4,960 | ▲ 10 | ▲ 23,751 | |
| 112 | 4,900 | ▲ 10 | ▲ 11,003 | |
| 113 | 4,710 | ללא שינוי | ▲ 663 | |
| 114 | 4,090 | ללא שינוי | ▲ 3,773 | |
| 115 | 4,060 | ללא שינוי | ▲ 6,159 | |
| 116 | 3,970 | ▲ 10 | ▲ 2,199 | |
| 117 | 3,850 | ▲ 10 | ▲ 10,775 | |
| 118 | 3,610 | ללא שינוי | ▲ 808 | |
| 119 | 3,590 | ▲ 10 | ▲ 5,715 | |
| 120 | 3,450 | ▲ 30 | ▲ 42,726 | |
| 121 | 3,220 | ללא שינוי | ▲ 450 | |
| 122 | 3,150 | ללא שינוי | ▲ 5,719 | |
| 123 | 3,040 | ▲ 30 | ▲ 19,122 | |
| 124 | 2,920 | ללא שינוי | ▲ 2,841 | |
| 125 | 2,400 | ▲ 10 | ▲ 4,602 | |
| 126 | 2,330 | ▲ 10 | ▲ 2,085 | |
| 127 | 2,200 | ללא שינוי | ▲ 493 | |
| 128 | 2,010 | ללא שינוי | ▲ 1,054 |
ערוצים שהצטרפו ל-Trari לאחרונה: השינוי השבועי שלהם יופיע בעוד כמה ימים.
תא ריק בעמודת הצפיות: המספר השבועי של הערוץ אינו זמין כרגע.
נכון ל-3 בנובמבר 2026 · מתוך 128 ערוצים ב-Trari



















