ללא סרטונים חדשים, ערוץ תיאטרון גשר הוסיף השבוע כ-70 אלף צפיות, והקדימון ל"האחים קרמזוב" קיבל תנופה יומית.
לערוץ היוטיוב Gesher Theatre יש 7,410 מנויים ו-8,813,649 צפיות בסך הכול, נכון ל-22 בנובמבר 2026. ב-7 הימים האחרונים נוספו לו 10 מנויים ו-55,694 צפיות. הסרטון הנצפה ביותר שלו מ-30 הימים האחרונים הוא "כתבה ב-"סוכן תרבות", כאן 11, על ההצגה "אחרית הימים" בתיאטרון גשר", עם 1,033 צפיות. לפי מספר המנויים ביוטיוב הוא במקום 1,088 מתוך 1,382 הערוצים ב-Trari ישראל, ובמקום 12 מתוך 18 בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה. בחשבון האינסטגרם @geshertheatre יש 11,458 עוקבים. ב-7 הימים האחרונים נוספו לחשבון 72 עוקבים.
יוטיוב: המספרים היום
▲ 20 בחודש האחרון
▲ 215,266 בחודש האחרון
אינסטגרם: המספרים
@geshertheatre · לחשבון באינסטגרם
▲ 72 בשבוע האחרון
1.2% מהעוקבים
המקום באינסטגרם
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה | |
|---|---|---|
| לפי עוקבים באינסטגרם | 503 מתוך 661 | 4 מתוך 8 |
הדירוג הוא בין הערוצים שחשבון האינסטגרם שלהם מופיע ב-Trari.
עוקבים באינסטגרם: מחול ואמנויות הבמה
הפוסטים האחרונים
לחצו על פוסט כדי לראות אותו כאן
| פוסט | סוג | פורסם | צפיות | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11 חגגנו ביחד את היום האחרון על פני כדור הארץ | רילס | 12 בנובמבר 2026 | 3,246 | 62 | 0 |
| אחרי שביקשתם, התפללתם ואפילו הבטחתם לשמור שבת - זה קורה 🥹 | רילס | 8 בנובמבר 2026 | 29,306 | 454 | 40 |
| באקו, תודה על האירוח! | רילס | 3 בנובמבר 2026 | 7,154 | 117 | 1 |
| שלום באקו! | תמונה | 1 בנובמבר 2026 | - | 159 | 0 |
| סוף העולם מתקרב, אבל אצלנו דווקא שרים על זה. | רילס | 1 בנובמבר 2026 | 7,009 | 132 | 4 |
| אחרית הימים 27.10.2026 | רילס | 27 באוקטובר 2026 | 5,010 | 112 | 4 |
| גם בארץ נהדרת הגיעו לאחרית הימים. 🥒 | תמונה | 14 באוקטובר 2026 | - | 92 | 3 |
| אתמול Jaffa Fest נפתח באווירה חגיגית במיוחד! | גלריה | 17 בספטמבר 2026 | - | 254 | 3 |
ב-15 הפוסטים האחרונים: 9 רילס, 2 גלריות ו-4 תמונות.
נכון ל-19 בנובמבר 2026
יוטיוב: מה קרה לאחרונה
10 בנובמבר 2026 פי 3 מקצב הצפיות הרגיל הערוץ כולו רץ באותו יום בקצב של 21,523 צפיות ליממה, פי 3 מיום רגיל (7,153).
תיאטרון גשר העלה כתבה מ"סוכן תרבות", שבה שטרן ויניב חוזרים להקפאת המחזמר הסאטירי ולחזרה לעבודה עליו.
רועי חן עיבד ואיתי טיראן ביים את "האחים קרמזוב", אחת משלוש העלאות חדשות בערוץ לצד "בית ברנרדה אלבה" ו-Jaffa Fest.
הסרטון שמושך הכי הרבה צפיות עכשיו
אחרית הימים - טריילר ההצגה
- הסרטון עלה
- 30 באוגוסט 2026
- צפיות לסרטון עד עכשיו
- 281,199
- קצב הצפיות של הסרטון (ליממה)
- 330
ערוצים דומים
יוטיוב: המקום בישראל ובקטגוריה
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה | |
|---|---|---|
| לפי מנויים | 1,088 מתוך 1,382 | 12 מתוך 18 |
| לפי צפיות שנוספו השבוע | 539 מתוך 1,187 | 4 מתוך 17 |
| לפי צפיות שנוספו בחודש האחרון | 616 מתוך 1,190 | 6 מתוך 17 |
בדירוג לפי צפיות נכללים רק ערוצים שהמספר השבועי שלהם זמין.
- החלק של הערוץ בקטגוריה
- 6.3% מכל הצפיות שנוספו השבוע לערוצי הקטגוריה
- צמיחה במנויים השבוע
- 0.1% בערוץ, 0.0% בערוץ האמצעי של הקטגוריה
מנויים בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה
צפיות שנוספו השבוע בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה
יוטיוב ואינסטגרם: מנויים ועוקבים ב-30 הימים האחרונים
הצמיחה באחוזים מאז 9 בנובמבר 2026, כך ששני הקווים יוצאים מאותה נקודה
- YouTube · 7,410 מנויים +0.14% (+10)
- Instagram · 11,458 עוקבים +0.77% (+87)
בין 9 בנובמבר 2026 ל-22 בנובמבר 2026: ביוטיוב מ-7,400 ל-7,410 מנויים (+0.14%), באינסטגרם מ-11,371 ל-11,458 עוקבים (+0.77%).
המספרים לפי ימים
| יום | מנויים (YouTube) | עוקבים (Instagram) |
|---|---|---|
| 22 בנובמבר 2026 | 7,410 | - |
| 21 בנובמבר 2026 | 7,410 | - |
| 20 בנובמבר 2026 | 7,410 | - |
| 19 בנובמבר 2026 | 7,410 | 11,458 |
| 18 בנובמבר 2026 | 7,400 | - |
| 17 בנובמבר 2026 | 7,400 | - |
| 16 בנובמבר 2026 | 7,400 | - |
| 15 בנובמבר 2026 | 7,400 | - |
| 14 בנובמבר 2026 | 7,400 | 11,428 |
| 13 בנובמבר 2026 | 7,400 | - |
| 12 בנובמבר 2026 | 7,400 | - |
| 11 בנובמבר 2026 | 7,400 | 11,386 |
| 10 בנובמבר 2026 | 7,400 | - |
| 9 בנובמבר 2026 | 7,400 | 11,371 |
יוטיוב: צפיות בסך הכול ב-30 הימים האחרונים
24 באוקטובר 2026: 8,600,842 צפיות → 22 בנובמבר 2026: 8,813,649 צפיות · ממוצע: 7,338 צפיות ליממה
יוטיוב: הסרטונים האחרונים בערוץ
15 הסרטונים האחרונים שהועלו לערוץ, עם המספרים של היום. לחיצה על סרטון מפעילה אותו כאן.
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות | קצב ליממה | ביום הראשון | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
כתבה ב-"סוכן תרבות", כאן 11, על ההצגה "אחרית הימים" בתיאטרו… | 1 בנובמבר 2026 | 6:46 | 1,033 | 5 | 563 | 12 | 0 |
בית ברנרדה אלבה - תיאטרון גשר | 20 באוקטובר 2026 | 1:01 קצר | 441 | 2 | - | 7 | 0 |
Jaffa Fest 2026 | 20 באוקטובר 2026 | 1:01 קצר | 203 | 0 | - | 3 | 1 |
האחים קרמזוב, תיאטרון גשר | 20 באוקטובר 2026 | 1:01 קצר | 12,456 | 319 | - | 12 | 0 |
מסעות אודיסאוס - בתיאטרון גשר מאז 2014 | 8 בספטמבר 2026 | 0:44 קצר | 432 | 1 | - | 8 | 0 |
אחרית הימים, תיאטרון גשר #תיאטרון | 3 בספטמבר 2026 | 0:25 קצר | 133,614 | 199 | - | 130 | 8 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר #תיאטרון #תיאטרון_מוזיקלי #תיאטרון… | 2 בספטמבר 2026 | 0:43 קצר | 108,653 | 224 | - | 52 | 2 |
אחרית הימים - טריילר ההצגה | 30 באוגוסט 2026 | 1:14 קצר | 281,199 | 330 | - | 43 | 6 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר - #theatre | 6 באוגוסט 2026 | 0:22 קצר | 197,048 | 0 | - | 102 | 0 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר #theatre | 6 באוגוסט 2026 | 0:22 קצר | 137,925 | 1 | - | 66 | 0 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר #theatre | 6 באוגוסט 2026 | 0:15 קצר | 36,897 | 0 | - | 16 | 0 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר | 6 באוגוסט 2026 | 0:15 קצר | 140,797 | 0 | - | 47 | 0 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר #theatre | 6 באוגוסט 2026 | 0:15 קצר | 55,118 | 1 | - | 28 | 1 |
האחים קרמזוב - תיאטרון גשר - חזרה ראשונה | 4 באוגוסט 2026 | 0:44 קצר | 162,446 | 15 | - | 15 | 2 |
זכרונות על העתיד - סרט תיעודי אודות תיאטרון גשר | 2 ביולי 2026 | 30:12 | 442 | 1 | - | 13 | 2 |
מעורבות הקהל
- לייקים לכל 1,000 צפיות
- 0.4 בקטגוריה: 8.6
- תגובות לכל 1,000 צפיות
- 0.0 בקטגוריה: 0.5
- קצרים לעומת ארוכים
- 13 קצרים (עד 3 דקות), 2 ארוכים
ממוצע צפיות לסרטון קצר: 97,479
ממוצע צפיות לסרטון ארוך: 737
יוטיוב: הסרטונים הנצפים ביותר (ללא שורטס)
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
נשמות - תיאטרון גשר | 12 במאי 2025 | 1:37 | 1,374,085 |
מישהו לרוץ איתו - תיאטרון גשר | 11 בדצמבר 2025 | 0:52 | 1,096,593 |
תיאטרון גשר - אמא קוראז' וילדיה | 3 בפברואר 2026 | 0:49 | 515,025 |
תיאטרון גשר | 2 באוקטובר 2019 | 1:00 | 315,275 |
תיאטרון גשר בפריז - "ריצ'רד III", מרץ 2026 | 29 במרץ 2026 | 1:20 | 306,594 |
יוטיוב: השורטס הנצפים ביותר
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
קרום - תיאטרון גשר #theatre #musicaltheatre | 8 בדצמבר 2025 | 0:40 | 500,124 |
החטא ועונשו - תיאטרון גשר | 31 ביולי 2025 | 0:28 | 199,300 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר - #theatre | 6 באוגוסט 2026 | 0:22 | 197,021 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר | 6 באוגוסט 2026 | 0:15 | 140,759 |
אחרית הימים בתיאטרון גשר #theatre | 6 באוגוסט 2026 | 0:22 | 137,858 |
יוטיוב: מה קרה בערוץ ב-30 הימים האחרונים
הימים שבהם המספרים של הערוץ יצאו מהרגיל.
- קפיצה בצפיותהערוץ כולו רץ באותו יום בקצב של 21,523 צפיות ליממה, פי 3 מיום רגיל (7,153).
כתבות
ללא סרטונים חדשים, ערוץ תיאטרון גשר הוסיף השבוע כ-70 אלף צפיות, והקדימון ל"האחים קרמזוב" קיבל תנופה יומית.
תיאטרון גשר העלה כתבה מ"סוכן תרבות", שבה שטרן ויניב חוזרים להקפאת המחזמר הסאטירי ולחזרה לעבודה עליו.
רועי חן עיבד ואיתי טיראן ביים את "האחים קרמזוב", אחת משלוש העלאות חדשות בערוץ לצד "בית ברנרדה אלבה" ו-Jaffa Fest.
הטריילר להצגה מתקרב לרבע מיליון צפיות, ובספריית הערוץ נמצאת גם החזרה הראשונה ל"האחים קרמזוב" בבימוי איתי טיראן.





















