אורלי קורן ואילקי כץ מככבות בקומדיה של ג'ן סילברמן, שאותה תרגם גור קורן וביים עמית אפשטיין.
לערוץ היוטיוב התיאטרון הקאמרי יש 18,200 מנויים ו-35,551,964 צפיות בסך הכול, נכון ל-22 בנובמבר 2026. ב-7 הימים האחרונים נוספו לו 9,357 צפיות. לפי מספר המנויים ביוטיוב הוא במקום 817 מתוך 1,382 הערוצים ב-Trari ישראל, ובמקום 9 מתוך 18 בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה. בחשבון האינסטגרם @cameritheatre יש 32,462 עוקבים. ב-7 הימים האחרונים נוספו לחשבון 140 עוקבים.
יוטיוב: המספרים היום
ללא שינוי משמעותי בחודש האחרון
▲ 37,774 בחודש האחרון
אינסטגרם: המספרים
@cameritheatre · לחשבון באינסטגרם
▲ 140 בשבוע האחרון
0.64% מהעוקבים
המקום באינסטגרם
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה | |
|---|---|---|
| לפי עוקבים באינסטגרם | 368 מתוך 661 | 1 מתוך 8 |
הדירוג הוא בין הערוצים שחשבון האינסטגרם שלהם מופיע ב-Trari.
עוקבים באינסטגרם: מחול ואמנויות הבמה
הפוסטים האחרונים
לחצו על פוסט כדי לראות אותו כאן
| פוסט | סוג | פורסם | צפיות | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|
| ברכות לאמיר לקנר המוכשר וליהי טולדנו המדהימה על זכייתם (מהמוצדקות!!!) בפרס… | גלריה | 18 בנובמבר 2026 | - | 575 | 9 |
| ולריה מתחתנת ממש עוד רגע (או שלא)🫠 | גלריה | 18 בנובמבר 2026 | - | 90 | 1 |
| מוכנים לזה??? הצצה ראשונה ל׳חברות הכי טובות׳ גרסת המחזמר🪩🪩 | רילס | 17 בנובמבר 2026 | 16,817 | 366 | 18 |
| לא נראה לנו שאתם מוכנים לטירוף הזה🚀 | רילס | 16 בנובמבר 2026 | 10,789 | 222 | 9 |
| תודו שהעובדה על תמרה הכי הפתיעה אתכם🤓 | גלריה | 16 בנובמבר 2026 | - | 399 | 8 |
| אנחנו מברכים את תום חודורוב ואלינור וייל, שני השחקנים המוכשרים שלנו שזכו בפרסי… | גלריה | 15 בנובמבר 2026 | - | 523 | 10 |
| הבוקר התקיימה הקריאה (והשירה!) הראשונה של | גלריה | 15 בנובמבר 2026 | - | 510 | 14 |
| הטכנולוגיה השתנתה, ההצגות התחלפו, אבל דבר אחד נשאר: הסיפורים שמאחורי כל כרטיס… | רילס | 12 בנובמבר 2026 | 10,882 | 194 | 1 |
ב-15 הפוסטים האחרונים: 8 רילס ו-7 גלריות.
נכון ל-19 בנובמבר 2026
יוטיוב: מה קרה לאחרונה
ביני של המחזה של טל מילר קנה כרטיס לכיוון אחד לדוברובניק, והמשפחה פותחת לו את הדלת עם בלונים.
הסרטון שמושך הכי הרבה צפיות עכשיו
התיאטרון הקאמרי | 'ד"ר סטריינג'לאב' טריילר רשמי
- הסרטון עלה
- 31 באוגוסט 2026
- צפיות לסרטון עד עכשיו
- 5,156
- קצב הצפיות של הסרטון (ליממה)
- 75
ערוצים דומים
יוטיוב: המקום בישראל ובקטגוריה
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה | |
|---|---|---|
| לפי מנויים | 817 מתוך 1,382 | 9 מתוך 18 |
| לפי צפיות שנוספו השבוע | 855 מתוך 1,187 | 11 מתוך 17 |
| לפי צפיות שנוספו בחודש האחרון | 893 מתוך 1,190 | 11 מתוך 17 |
בדירוג לפי צפיות נכללים רק ערוצים שהמספר השבועי שלהם זמין.
- החלק של הערוץ בקטגוריה
- 1.1% מכל הצפיות שנוספו השבוע לערוצי הקטגוריה
מנויים בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה
צפיות שנוספו השבוע בקטגוריה מחול ואמנויות הבמה
יוטיוב ואינסטגרם: מנויים ועוקבים ב-30 הימים האחרונים
הצמיחה באחוזים מאז 9 בנובמבר 2026, כך ששני הקווים יוצאים מאותה נקודה
- YouTube · 18,200 מנויים 0% (0)
- Instagram · 32,462 עוקבים +0.57% (+183)
בין 9 בנובמבר 2026 ל-22 בנובמבר 2026: ביוטיוב מ-18,200 ל-18,200 מנויים (0%), באינסטגרם מ-32,279 ל-32,462 עוקבים (+0.57%).
המספרים לפי ימים
| יום | מנויים (YouTube) | עוקבים (Instagram) |
|---|---|---|
| 22 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 21 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 20 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 19 בנובמבר 2026 | 18,200 | 32,462 |
| 18 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 17 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 16 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 15 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 14 בנובמבר 2026 | 18,200 | 32,378 |
| 13 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 12 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 11 בנובמבר 2026 | 18,200 | 32,322 |
| 10 בנובמבר 2026 | 18,200 | - |
| 9 בנובמבר 2026 | 18,200 | 32,279 |
יוטיוב: צפיות בסך הכול ב-30 הימים האחרונים
24 באוקטובר 2026: 35,514,501 צפיות → 22 בנובמבר 2026: 35,551,964 צפיות · ממוצע: 1,291 צפיות ליממה
יוטיוב: הסרטונים האחרונים בערוץ
15 הסרטונים האחרונים שהועלו לערוץ, עם המספרים של היום. לחיצה על סרטון מפעילה אותו כאן.
מעורבות הקהל
- לייקים לכל 1,000 צפיות
- 6.0 בקטגוריה: 7.8
- תגובות לכל 1,000 צפיות
- 0.3 בקטגוריה: 0.5
- קצרים לעומת ארוכים
- 15 קצרים (עד 3 דקות), 0 ארוכים
ממוצע צפיות לסרטון קצר: 2,766
יוטיוב: הסרטונים הנצפים ביותר (ללא שורטס)
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
התיאטרון הקאמרי | המחזמר שיער - Hair | 22 בנובמבר 2014 | 2:58 | 470,456 |
התיאטרון הקאמרי - השיבה אולפן שישי קשת 12 | 8 ביולי 2019 | 13:05 | 166,044 |
Cameri Theatre of Tel Aviv - America - West Side Story | 31 במרץ 2016 | 5:42 | 132,663 |
התיאטרון הקאמרי - שיר הבוקר טוב | עוץ לי גוץ לי | 20 ביוני 2014 | 7:39 | 123,198 |
התיאטרון הקאמרי - קזבלן | 18 במרץ 2013 | 3:34 | 106,174 |
יוטיוב: השורטס הנצפים ביותר
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
מאחורי הקסם של 'עוץ לי גוץ לי'🪄 #תיאטרון #הקאמרי #עוץליגוץ… | 13 באוקטובר 2024 | 0:13 | 29,052,177 |
מה שקורה מאחורי הקלעים של "מלצרית" לא תמיד נשאר מאחורי הקלע… | 7 במאי 2024 | 0:43 | 321,414 |
המצטיינים של הטרנד💯 #הקאמרי #תיאטרון #מחזמר #החבדניקים | 18 ביולי 2024 | 0:19 | 149,064 |
שחקני קופה ראשית הגיעו ל׳אדיפוס׳👆🏽 | 5 ביוני 2023 | 0:49 | 137,497 |
תמיד ידענו שחיים ויהודה חזקים בטרנדים🤷🏻 #תיאטרון #הקאמרי … | 25 באפריל 2024 | 0:15 | 125,725 |
כתבות
אורלי קורן ואילקי כץ מככבות בקומדיה של ג'ן סילברמן, שאותה תרגם גור קורן וביים עמית אפשטיין.
ביני של המחזה של טל מילר קנה כרטיס לכיוון אחד לדוברובניק, והמשפחה פותחת לו את הדלת עם בלונים.
























