קטע הסטנדאפ מפברואר בולט לצד "כמה זה המלפפונים?", בשבוע שבו לא עלה סרטון חדש לערוץ.
לערוץ היוטיוב דניאל חן יש 19,600 מנויים ו-11,816,415 צפיות בסך הכול, נכון ל-20 בנובמבר 2026. ב-7 הימים האחרונים נוספו לו 300 מנויים ו-199,829 צפיות. לפי מספר המנויים ביוטיוב הוא במקום 795 מתוך 1,382 הערוצים ב-Trari ישראל, ובמקום 119 מתוך 179 בקטגוריה ולוגים וקומדיה. בחשבון האינסטגרם @danielchen_10 יש 119,956 עוקבים. ב-7 הימים האחרונים נוספו לחשבון 478 עוקבים.
יוטיוב: המספרים היום
▲ 700 בחודש האחרון
▲ 619,413 בחודש האחרון
סרטון קצר חדש צובר בדרך כלל 471,423 צפיות
אינסטגרם: המספרים היום
@danielchen_10 · לחשבון באינסטגרם
▲ 478 בשבוע האחרון
6.0% מהעוקבים
המקום באינסטגרם
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה ולוגים וקומדיה | |
|---|---|---|
| לפי עוקבים באינסטגרם | 149 מתוך 661 | 25 מתוך 103 |
הדירוג הוא בין הערוצים שחשבון האינסטגרם שלהם מופיע ב-Trari.
עוקבים באינסטגרם: ולוגים וקומדיה
הפוסטים האחרונים
לחצו על פוסט כדי לראות אותו כאן
| פוסט | סוג | פורסם | צפיות | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|
| טעימה מהפרק של מוצ״ש , | רילס | 19 בנובמבר 2026 | 40,502 | 849 | 113 |
| רביעי שמח 💜 | תמונה | 16 בנובמבר 2026 | - | 8,611 | 330 |
| נפתח לי התיאבון שוף שיף | רילס | 13 בנובמבר 2026 | 188,526 | 3,171 | 227 |
| נחוי MC | רילס | 9 בנובמבר 2026 | 157,640 | 1,613 | 49 |
| מוקדש לנטשה | רילס | 5 בנובמבר 2026 | 365,193 | 7,071 | 362 |
| בעל הבית השתגע, | רילס | 31 באוקטובר 2026 | 294,976 | 7,417 | 358 |
| חלום שמתגשם 🙏 | תמונה | 28 באוקטובר 2026 | - | 270 | 23 |
| כמה קלוריות יש בתמר? | רילס | 1 באוקטובר 2026 | 477,651 | 14,217 | 374 |
ב-15 הפוסטים האחרונים: 11 רילס, גלריה אחת ו-3 תמונות.
נכון ל-19 בנובמבר 2026
יוטיוב: מה קרה לאחרונה
20 בנובמבר 2026 פי 3.6 מהקצב הרגיל של הסרטון בעל הבית הסרטון רץ באותו יום בקצב של 22,367 צפיות ליממה, פי 3.6 מהקצב הרגיל שלו (6,153).
הקטע הוותיק "כמה זה המלפפונים?" מחבר בין העובדים התאילנדים למבצע הביפרים, והוסיף כ-24 אלף צפיות ביממה.
קטע הסטנדאפ שעלה בפברואר חצה מיליון צפיות, ובתגובות מתעכבים על החיקוי ועל ה' אחת שנדחפת לשמות.
הסרטון שמושך הכי הרבה צפיות עכשיו
בעל הבית
- הסרטון עלה
- 5 בפברואר 2026
- צפיות לסרטון עד עכשיו
- 1,054,943
- קצב הצפיות של הסרטון (ליממה)
- 22,367
ערוצים דומים
יוטיוב: המקום בישראל ובקטגוריה
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה ולוגים וקומדיה | |
|---|---|---|
| לפי מנויים | 795 מתוך 1,382 | 119 מתוך 179 |
| לפי צפיות שנוספו השבוע | 310 מתוך 1,174 | 69 מתוך 167 |
| לפי צפיות שנוספו בחודש האחרון | 416 מתוך 1,191 | 88 מתוך 170 |
בדירוג לפי צפיות נכללים רק ערוצים שהמספר השבועי שלהם זמין.
- החלק של הערוץ בקטגוריה
- 0.3% מכל הצפיות שנוספו השבוע לערוצי הקטגוריה
- צמיחה במנויים השבוע
- 1.6% בערוץ, 0.0% בערוץ האמצעי של הקטגוריה
מנויים בקטגוריה ולוגים וקומדיה
צפיות שנוספו השבוע בקטגוריה ולוגים וקומדיה
יוטיוב ואינסטגרם: מנויים ועוקבים ב-30 הימים האחרונים
הצמיחה באחוזים מאז 3 בנובמבר 2026, כך ששני הקווים יוצאים מאותה נקודה
- YouTube · 19,600 מנויים +3.2% (+600)
- Instagram · 119,956 עוקבים +1.1% (+1,297)
בין 3 בנובמבר 2026 ל-20 בנובמבר 2026: ביוטיוב מ-19,000 ל-19,600 מנויים (+3.2%), באינסטגרם מ-118,659 ל-119,956 עוקבים (+1.1%).
המספרים לפי ימים
| יום | מנויים (YouTube) | עוקבים (Instagram) |
|---|---|---|
| 20 בנובמבר 2026 | 19,600 | - |
| 19 בנובמבר 2026 | 19,500 | 119,956 |
| 18 בנובמבר 2026 | 19,400 | - |
| 17 בנובמבר 2026 | 19,300 | - |
| 16 בנובמבר 2026 | 19,300 | 119,831 |
| 15 בנובמבר 2026 | 19,300 | - |
| 14 בנובמבר 2026 | 19,300 | 119,636 |
| 13 בנובמבר 2026 | 19,300 | - |
| 12 בנובמבר 2026 | 19,200 | 119,478 |
| 11 בנובמבר 2026 | 19,200 | - |
| 10 בנובמבר 2026 | 19,200 | 119,382 |
| 9 בנובמבר 2026 | 19,200 | 119,268 |
| 8 בנובמבר 2026 | 19,200 | 119,211 |
| 7 בנובמבר 2026 | 19,100 | 119,156 |
| 6 בנובמבר 2026 | 19,100 | 119,050 |
| 5 בנובמבר 2026 | 19,100 | 118,704 |
| 4 בנובמבר 2026 | 19,100 | 118,667 |
| 3 בנובמבר 2026 | 19,000 | 118,659 |
יוטיוב: צפיות בסך הכול ב-30 הימים האחרונים
22 באוקטובר 2026: 11,209,310 צפיות → 20 בנובמבר 2026: 11,816,415 צפיות · ממוצע: 20,934 צפיות ליממה
יוטיוב: הסרטונים האחרונים בערוץ
15 הסרטונים האחרונים שהועלו לערוץ, עם המספרים של היום. לחיצה על סרטון מפעילה אותו כאן.
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות | קצב ליממה | ביום הראשון | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
כמה קלוריות יש בתמר? | 1 באוקטובר 2026 | 6:45 | 215,319 | 1,868 | - | 2,659 | 103 |
חרטטן עם בולבול קטן | 8 בספטמבר 2026 | 4:00 | 98,239 | 359 | - | 1,303 | 59 |
עכשיו הכל הגיוני | 3 בספטמבר 2026 | 1:31 קצר | 443,105 | 2,509 | - | 8,148 | 174 |
מוניר | 27 באוגוסט 2026 | 2:22 קצר | 51,190 | 199 | - | 548 | 28 |
מוניר | 27 באוגוסט 2026 | 2:22 קצר | 372,842 | 3,411 | - | 7,970 | 113 |
לא פראיירים | 24 באוגוסט 2026 | 5:57 | 222,459 | 1,209 | - | 3,606 | 175 |
הנדל״ן בפאפוס עלה | 11 בפברואר 2026 | 2:08 קצר | 773,192 | 8,695 | - | 16,244 | 178 |
בעל הבית | 5 בפברואר 2026 | 1:10 קצר | 1,054,943 | 22,367 | - | 18,403 | 252 |
ארץ זבת חלב ובני דודים | 2 בפברואר 2026 | 3:24 | 187,979 | 497 | - | 2,734 | 143 |
כמה זה המלפפונים? | 22 בינואר 2026 | 2:43 קצר | 1,125,305 | 16,822 | - | 23,024 | 326 |
ירד לך עוקב | 19 בינואר 2026 | 2:51 קצר | 499,741 | 2,874 | - | 11,221 | 209 |
צולם ביום חול | 15 בינואר 2026 | 2:09 קצר | 744,272 | 4,170 | - | 15,649 | 218 |
דורית התינשאי לי? | 13 בינואר 2026 | 2:13 קצר | 73,063 | 119 | - | 1,137 | 50 |
סוגר מעגל - הכתבה המלאה אולפן שבת | 12 באוגוסט 2025 | 15:36 | 70,668 | 57 | - | 1,081 | 107 |
טיל של אהבה | 23 בינואר 2025 | 1:19 קצר | 352,156 | 1,050 | - | 5,551 | 70 |
מעורבות הקהל
- לייקים לכל 1,000 צפיות
- 19.0 בקטגוריה: 16.7
- תגובות לכל 1,000 צפיות
- 0.4 בקטגוריה: 0.5
- קצרים לעומת ארוכים
- 10 קצרים (עד 3 דקות), 5 ארוכים
ממוצע צפיות לסרטון קצר: 548,980
ממוצע צפיות לסרטון ארוך: 158,932
יוטיוב: הסרטונים הנצפים ביותר (ללא שורטס)
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
לא פראיירים | 24 באוגוסט 2026 | 5:57 | 210,929 |
לחששן הסתרים | 26 באוגוסט 2024 | 3:12 | 204,911 |
כמה קלוריות יש בתמר? | 1 באוקטובר 2026 | 6:45 | 195,242 |
ארץ זבת חלב ובני דודים | 2 בפברואר 2026 | 3:24 | 182,573 |
בחזרה לעבר - הכתבה המלאה | 29 בנובמבר 2024 | 17:13 | 158,003 |
יוטיוב: השורטס הנצפים ביותר
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
באתי כריזמתי | 3 בספטמבר 2023 | 0:46 | 1,126,779 |
כמה זה המלפפונים? | 22 בינואר 2026 | 2:43 | 1,053,768 |
בעל הבית | 5 בפברואר 2026 | 1:10 | 964,200 |
הנדל״ן בפאפוס עלה | 11 בפברואר 2026 | 2:08 | 746,909 |
צולם ביום חול | 15 בינואר 2026 | 2:09 | 725,368 |
יוטיוב: מה קרה בערוץ ב-30 הימים האחרונים
הימים שבהם המספרים של הערוץ יצאו מהרגיל.
- סרטון שקופץבעל הבית הסרטון רץ באותו יום בקצב של 22,367 צפיות ליממה, פי 3.6 מהקצב הרגיל שלו (6,153).
- קפיצה בצפיותהערוץ כולו רץ באותו יום בקצב של 73,402 צפיות ליממה, פי 3.6 מיום רגיל (20,599).
- סרטון שקופץבעל הבית הסרטון רץ באותו יום בקצב של 25,929 צפיות ליממה, פי 6.6 מהקצב הרגיל שלו (3,955).
- סרטון שקופץכמה זה המלפפונים? הסרטון רץ באותו יום בקצב של 23,852 צפיות ליממה, פי 8.2 מהקצב הרגיל שלו (2,902).לכתבה
- סרטון שקופץבעל הבית הסרטון רץ באותו יום בקצב של 21,771 צפיות ליממה, פי 11 מהקצב הרגיל שלו (1,976).לכתבה
- אבן דרךבעל הבית הסרטון חצה את רף 1,000,000 הצפיות.
כתבות
קטע הסטנדאפ מפברואר בולט לצד "כמה זה המלפפונים?", בשבוע שבו לא עלה סרטון חדש לערוץ.
הקטע הוותיק "כמה זה המלפפונים?" מחבר בין העובדים התאילנדים למבצע הביפרים, והוסיף כ-24 אלף צפיות ביממה.
קטע הסטנדאפ שעלה בפברואר חצה מיליון צפיות, ובתגובות מתעכבים על החיקוי ועל ה' אחת שנדחפת לשמות.
בקטע הסטנדאפ "עכשיו הכל הגיוני", חן נותן לדמויות המקראיות מבטא תימני, ומדמיין איך הסיפור היה נשמע אחרת.
קטע הסטנדאפ שעלה לפני שמונה ימים עובר מבינה מלאכותית לפייסבוק ונוחת בטיקטוק, "הקוקאין האמיתי", וכבר קרוב ל־130 אלף צפיות.

















