שתי העלאות מתחילת נובמבר מצטרפות לזינוק בצפיות, אבל העלייה בערוץ אינה מלווה בתוספת מנויים.
ולוגים וקומדיה
178 ערוצי יוטיוב ישראליים · הדירוג מתעדכן כל יום
הכתבות האחרונות
במערכון החדש בסדרת ערבובי השירים, "מטריקס" מתחיל ברדיו וממשיך בגרסה של אמא, והצופים מציעים לשי להיות דיג'יי.
במערכון של המאמן, התקציב ללימוד תרגיל חדש הופך לממתקים ולצעצועים, ואז מגיעה הצעה לפיצוי בבעיטה.
הסיור ב-City of Dreams Mediterranean הביא מדור תגובות פעיל פי ארבעה מהרגיל, עם שאלות על המקום וזיכרונות של צופים שכבר ביקרו בו.
הערוץ רושם קפיצה בצפיות, כשסרטון השמפו בולט בין ההעלאות האחרונות ולצדו כבר עלה מערכון נוסף.
טופז מ"הפסטה" יוצא מהכיתה לאולם הספורט, ג'וזפין מופיעה לצדו, והשורט רושם פתיחה חזקה מהרגיל בערוץ.
הזינוק מגיע כשהמערכון "המיקוד לבגרות" כבר בן כמה שבועות, ובערוץ נמצאות שנים של קומדיה על בית הספר ועל מצבים מוכרים שמסתבכים.
קטע הסטנדאפ בערוץ קומדי בר T.V הגיע לכמעט שמונים אלף צפיות בתוך ארבע-עשרה שעות, עם בדיחת בחירות שמרחיבה את מעגל המצביעים המשפחתי.
המערכון הקצר עבר כ-74 אלף צפיות בתוך 15 שעות, עם קופאית, קריאה למאבטח ופתרון שלא דורש כוח.
לצד ההעלאה החדשה, הערוץ רושם יום עם כמעט פי שבעה צפיות מהרגיל.
בספיישל המדבר של "תיירות פנים", בן פריטל מלמד את הצמד מלאכות שטח, ועדי אתרוג מציבה להם מסלול רעייה בלי הכלבים.
אחרי הפסגה והספארי, הוולוג החדש עובר להליכה ברגל: מגדל השעון, מיקוח עם המוכרת מרי וסדנת ציירים מאחורי הדוכנים.
בין הוולוגים מלונדון, דווקא קטע נוסטלגי עם מארזי DVD וקלסר דיסקים היה הנצפה מבין ארבע ההעלאות החדשות.
המערכון הפרסומי החדש מתחיל בהטבות לעובדים ונקרא אצל אחד מהם כהסדר רומנטי, עד שהשיחה יוצאת משליטה.
הקטע החדש על מחמאות מעליבות מצטרף לסטנדאפ על המתבגרים והטלפון, שכבר עבר מאה אלף צפיות.
הסרטון הקצר עבר 62 אלף צפיות, ובתגובות שואלות הצופות מה מתאים לעיניים שמשלבות כמה גוונים.
שיחת האשראי המבוימת הגיעה לכ-310 אלף צפיות והייתה הנצפית ביותר מבין חמש ההעלאות החדשות בערוץ.
ב"אמן אמן אמן #משפחה", ספיר משתפת בתקווה לבן, בלי להודיע על היריון חדש.
ההעלאה היחידה בערוץ השבוע מציגה סיבוב ביתי קצר בין השינויים שאשתו עשתה בזמן הנסיעה.
קטע הסאטירה על שמות המפלגות היה ההעלאה היחידה בערוץ השבוע, שצבר בסך הכול יותר מחצי מיליון צפיות.
עולים השבוע
עומר לוימנויים: 291,000+3.3 מיליון צפיות השבוע
Tamar | תמרמנויים: 2,530,000+2.8 מיליון צפיות השבוע
Dylen Drorמנויים: 613,000+2.4 מיליון צפיות השבוע
קומדי בר T.Vמנויים: 359,000+2.2 מיליון צפיות השבוע
מיתרמנויים: 49,800+2.1 מיליון צפיות השבוע
הדירוג בקטגוריה
| # | ערוץ | מנויים | בשבוע האחרון | צפיות שנוספו השבוע |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,530,000 | ללא שינוי | ▲ 2,777,964 | |
| 2 | 613,000 | ללא שינוי | ▲ 2,351,671 | |
| 3 | 481,000 | ללא שינוי | ▲ 149,074 | |
| 4 | 459,000 | ללא שינוי | ▲ 365,248 | |
| 5 | 359,000 | ▲ 1,000 | ▲ 2,174,768 | |
| 6 | 336,000 | ללא שינוי | ▲ 71,962 | |
| 7 | 329,000 | ללא שינוי | ▲ 612,417 | |
| 8 | 316,000 | ללא שינוי | ▲ 12,211 | |
| 9 | 291,000 | ▲ 1,000 | ▲ 3,303,051 | |
| 10 | 261,000 | ▲ 1,000 | ▲ 1,543,780 | |
| 11 | 249,000 | ללא שינוי | ▲ 235,580 | |
| 12 | 239,000 | ללא שינוי | ▲ 10,805 | |
| 13 | 233,000 | ללא שינוי | ▲ 11,121 | |
| 14 | 233,000 | ללא שינוי | ▲ 354,924 | |
| 15 | 204,000 | ללא שינוי | ▲ 1,104,625 | |
| 16 | 202,000 | ▲ 1,000 | ▲ 320,984 | |
| 17 | 185,000 | ללא שינוי | ▲ 1,276,159 | |
| 18 | 172,000 | ללא שינוי | ▲ 29,976 | |
| 19 | 166,000 | ▲ 1,000 | ▲ 834,418 | |
| 20 | 166,000 | ללא שינוי | ▲ 37,958 | |
| 21 | 160,000 | ללא שינוי | ▲ 12,431 | |
| 22 | 152,000 | ללא שינוי | ▲ 273,988 | |
| 23 | 142,000 | ללא שינוי | ▲ 536,963 | |
| 24 | 140,000 | ▲ 1,000 | ▲ 542,465 | |
| 25 | 139,000 | ללא שינוי | ▲ 1,285,509 | |
| 26 | 137,000 | ▲ 2,000 | ▲ 1,448,642 | |
| 27 | 137,000 | ▲ 1,000 | ▲ 734,597 | |
| 28 | 134,000 | ללא שינוי | ▲ 1,322,610 | |
| 29 | 133,000 | ללא שינוי | ▲ 48,596 | |
| 30 | 124,000 | ללא שינוי | ▲ 107,934 | |
| 31 | 122,000 | ללא שינוי | ▲ 680,550 | |
| 32 | 119,000 | ללא שינוי | ▲ 1,634,173 | |
| 33 | 115,000 | ללא שינוי | ▲ 193,424 | |
| 34 | 114,000 | ▲ 1,000 | ▲ 269,427 | |
| 35 | 113,000 | ללא שינוי | ▲ 451,290 | |
| 36 | 111,000 | ללא שינוי | ▲ 295,655 | |
| 37 | 111,000 | ללא שינוי | ▲ 443,085 | |
| 38 | 108,000 | ללא שינוי | ▲ 4,854 | |
| 39 | 104,000 | ללא שינוי | ▲ 706,263 | |
| 40 | 104,000 | ללא שינוי | ▲ 20,138 | |
| 41 | 101,000 | ללא שינוי | ▲ 782,286 | |
| 42 | 99,200 | ▲ 300 | ▲ 295,108 | |
| 43 | 96,400 | ▲ 700 | ▲ 993,425 | |
| 44 | 94,600 | ▲ 300 | ▲ 307,062 | |
| 45 | 93,500 | ללא שינוי | ▲ 139,896 | |
| 46 | 91,600 | ▲ 200 | ▲ 692,740 | |
| 47 | 89,000 | ▲ 100 | ▲ 313,101 | |
| 48 | 85,500 | ▲ 100 | ▲ 645,504 | |
| 49 | 85,300 | ▲ 1,300 | ▲ 1,107,508 | |
| 50 | 84,500 | ללא שינוי | ▲ 43,104 | |
| 51 | 84,500 | ▲ 100 | ▲ 450,858 | |
| 52 | 83,100 | ▼ 100 | ▲ 23,951 | |
| 53 | 75,400 | ▲ 1,400 | ▲ 1,272,445 | |
| 54 | 74,100 | ▲ 1,300 | ▲ 1,046,239 | |
| 55 | 74,100 | ללא שינוי | ▲ 129,593 | |
| 56 | 71,400 | ▲ 300 | ▲ 586,279 | |
| 57 | 70,500 | ▼ 100 | ▲ 13,709 | |
| 58 | 69,200 | ▲ 100 | ▲ 86,225 | |
| 59 | 66,900 | ▲ 200 | ▲ 181,585 | |
| 60 | 65,400 | ללא שינוי | ||
| 61 | 63,700 | ללא שינוי | ▲ 8,788 | |
| 62 | 63,700 | ▲ 600 | ▲ 1,127,155 | |
| 63 | 63,500 | ▼ 100 | ▲ 90,790 | |
| 64 | 62,800 | ▲ 500 | ▲ 842,417 | |
| 65 | 60,700 | ללא שינוי | ||
| 66 | 59,900 | ▲ 200 | ▲ 170,779 | |
| 67 | 59,600 | ▲ 300 | ▲ 506,459 | |
| 68 | 59,000 | ▲ 100 | ▲ 152,782 | |
| 69 | 57,900 | ▲ 200 | ▲ 600,740 | |
| 70 | 57,800 | ▲ 100 | ▲ 373,140 | |
| 71 | 55,800 | ▲ 1,100 | ▲ 908,589 | |
| 72 | 53,300 | ללא שינוי | ▲ 51,751 | |
| 73 | 53,100 | ▲ 100 | ▲ 34,939 | |
| 74 | 52,600 | ללא שינוי | ▲ 89,576 | |
| 75 | 51,500 | ללא שינוי | ▲ 30,783 | |
| 76 | 51,200 | ללא שינוי | ▲ 52,328 | |
| 77 | 50,200 | ללא שינוי | ▲ 304,099 | |
| 78 | 49,800 | ▲ 4,500 | ▲ 2,063,018 | |
| 79 | 46,500 | ▲ 100 | ▲ 527,499 | |
| 80 | 45,500 | ללא שינוי | ▲ 20,618 | |
| 81 | 45,300 | ללא שינוי | ▲ 5,184 | |
| 82 | 44,800 | ללא שינוי | ▲ 27,716 | |
| 83 | 44,400 | ▲ 400 | ▲ 362,885 | |
| 84 | 44,200 | ללא שינוי | ▲ 6,704 | |
| 85 | 44,000 | ▲ 100 | ▲ 266,184 | |
| 86 | 44,000 | ▲ 100 | ▲ 188,403 | |
| 87 | 42,900 | ▲ 100 | ▲ 793,578 | |
| 88 | 42,200 | ללא שינוי | ▲ 6,640 | |
| 89 | 42,000 | ▲ 100 | ▲ 270,610 | |
| 90 | 39,300 | ללא שינוי | ||
| 91 | 39,200 | ▲ 100 | ▲ 168,530 | |
| 92 | 38,700 | ללא שינוי | ▲ 86,764 | |
| 93 | 38,000 | ללא שינוי | ▲ 94,283 | |
| 94 | 37,400 | ללא שינוי | ▲ 9,625 | |
| 95 | 35,900 | ▲ 200 | ▲ 183,493 | |
| 96 | 35,100 | ללא שינוי | ▲ 24,689 | |
| 97 | 34,500 | ללא שינוי | ▲ 2,159 | |
| 98 | 33,900 | ללא שינוי | ▲ 62,827 | |
| 99 | 33,800 | ללא שינוי | ▲ 172,411 | |
| 100 | 33,500 | ▲ 100 | ▲ 380,200 | |
| 101 | 33,300 | ללא שינוי | ▲ 89,512 | |
| 102 | 33,100 | ▲ 1,500 | ▲ 1,117,561 | |
| 103 | 32,800 | ללא שינוי | ▲ 43,392 | |
| 104 | 32,700 | ▲ 300 | ▲ 1,198,018 | |
| 105 | 30,100 | ▲ 100 | ▲ 318,323 | |
| 106 | 28,200 | ▲ 600 | ▲ 1,389,917 | |
| 107 | 27,400 | ▲ 100 | ▲ 115,794 | |
| 108 | 27,200 | ללא שינוי | ▲ 47,406 | |
| 109 | 27,000 | ▲ 300 | ▲ 1,668,352 | |
| 110 | 26,700 | ▲ 300 | ▲ 257,521 | |
| 111 | 26,600 | ללא שינוי | ▲ 30,524 | |
| 112 | 24,300 | ▲ 200 | ▲ 75,790 | |
| 113 | 22,700 | ללא שינוי | ▲ 2,487 | |
| 114 | 22,100 | ללא שינוי | ▲ 6,163 | |
| 115 | 21,500 | ללא שינוי | ▲ 66,825 | |
| 116 | 20,100 | ▲ 100 | ▲ 175,305 | |
| 117 | 19,100 | ▲ 100 | ▲ 89,115 | |
| 118 | 19,000 | ללא שינוי | ▲ 94,270 | |
| 119 | 18,300 | ▲ 200 | ▲ 196,938 | |
| 120 | 17,900 | ▲ 900 | ▲ 945,481 | |
| 121 | 17,600 | ללא שינוי | ▲ 201,309 | |
| 122 | 17,400 | ▲ 100 | ▲ 37,447 | |
| 123 | 17,300 | ▼ 100 | ▲ 26,692 | |
| 124 | 16,700 | ▲ 100 | ▲ 196,580 | |
| 125 | 16,300 | ▲ 1,300 | ▲ 835,055 | |
| 126 | 15,600 | ▲ 700 | ▲ 997,922 | |
| 127 | 15,600 | ללא שינוי | ▲ 12,599 | |
| 128 | 15,300 | ▲ 300 | ▲ 456,085 | |
| 129 | 15,100 | ללא שינוי | ▲ 30,024 | |
| 130 | 14,300 | ▲ 400 | ▲ 382,089 | |
| 131 | 14,100 | ללא שינוי | ▲ 101,549 | |
| 132 | 13,400 | ללא שינוי | ▲ 39,744 | |
| 133 | 13,000 | ▲ 400 | ▲ 179,774 | |
| 134 | 12,600 | ללא שינוי | ||
| 135 | 12,600 | ללא שינוי | ▲ 39,595 | |
| 136 | 12,300 | ללא שינוי | ▲ 44,345 | |
| 137 | 12,200 | ללא שינוי | ▲ 77,464 | |
| 138 | 11,400 | ללא שינוי | ▲ 2,143 | |
| 139 | 11,000 | ללא שינוי | ▲ 6,103 | |
| 140 | 10,800 | ללא שינוי | ▲ 626 | |
| 141 | 10,500 | ▲ 100 | ▲ 145,765 | |
| 142 | 10,200 | ▲ 200 | ▲ 317,353 | |
| 143 | 10,200 | ללא שינוי | ▲ 23,619 | |
| 144 | 9,680 | ▲ 140 | ▲ 594,220 | |
| 145 | 9,140 | ▲ 60 | ▲ 62,202 | |
| 146 | 8,720 | ▲ 30 | ▲ 155,872 | |
| 147 | 8,550 | ▲ 60 | ▲ 139,024 | |
| 148 | 8,470 | ▲ 210 | ▲ 186,395 | |
| 149 | 8,460 | ללא שינוי | ▲ 7,144 | |
| 150 | 8,370 | ▲ 20 | ▲ 20,547 | |
| 151 | 7,950 | ללא שינוי | ▲ 9,819 | |
| 152 | 7,840 | ▼ 10 | ▲ 1,071 | |
| 153 | 7,660 | ▲ 170 | ▲ 354,218 | |
| 154 | 7,570 | ▲ 30 | ▲ 27,999 | |
| 155 | 7,030 | ▲ 10 | ▲ 28,307 | |
| 156 | 7,000 | ללא שינוי | ▲ 1,049 | |
| 157 | 6,870 | ▲ 190 | ▲ 376,221 | |
| 158 | 6,310 | ללא שינוי | ▲ 22,897 | |
| 159 | 6,190 | ▲ 10 | ▲ 18,293 | |
| 160 | 5,850 | ▲ 10 | ▲ 8,486 | |
| 161 | 5,800 | ▲ 110 | ▲ 61,312 | |
| 162 | 5,450 | ▲ 180 | ▲ 372,627 | |
| 163 | 5,360 | ▼ 20 | ▲ 706 | |
| 164 | 4,720 | ללא שינוי | ▲ 21,614 | |
| 165 | 4,670 | ללא שינוי | ||
| 166 | 4,490 | ▲ 10 | ▲ 10,730 | |
| 167 | 4,470 | ▲ 10 | ▲ 5,898 | |
| 168 | 4,330 | ▲ 20 | ▲ 28,297 | |
| 169 | 3,950 | ללא שינוי | ▲ 3,558 | |
| 170 | 3,800 | ללא שינוי | ▲ 374 | |
| 171 | 3,630 | ▼ 10 | ▲ 400 | |
| 172 | 3,400 | ▲ 40 | ▲ 128,897 | |
| 173 | 3,380 | ללא שינוי | ||
| 174 | 2,920 | ללא שינוי | ▲ 1,941 | |
| 175 | 2,610 | ללא שינוי | ▲ 856 | |
| 176 | 2,260 | ללא שינוי | ▲ 873 | |
| 177 | 2,040 | ▲ 20 | ▲ 5,219 | |
| 178 | 1,290 | ללא שינוי | ▲ 200 |
תא ריק בעמודת הצפיות: המספר השבועי של הערוץ אינו זמין כרגע.
נכון ל-3 בנובמבר 2026 · מתוך 178 ערוצים ב-Trari















