בלי העלאות חדשות, הערוץ הוסיף קרוב לחמשת אלפים צפיות בשבוע, ומספר המנויים נשאר ללא שינוי.
לערוץ היוטיוב בנק הפועלים - הערוץ הרשמי יש 37,000 מנויים ו-138,509,710 צפיות בסך הכול, נכון ל-20 בנובמבר 2026. ב-7 הימים האחרונים נוספו לו 4,329 צפיות. לפי מספר המנויים ביוטיוב הוא במקום 584 מתוך 1,382 הערוצים ב-Trari ישראל, ובמקום 16 מתוך 78 בקטגוריה מותגים וקמעונאות. בחשבון האינסטגרם @poalimbank יש 21,618 עוקבים. ב-7 הימים האחרונים נוספו לחשבון 16 עוקבים.
יוטיוב: המספרים היום
▲ 100 בחודש האחרון
▲ 20,826 בחודש האחרון
אינסטגרם: המספרים היום
@poalimbank · לחשבון באינסטגרם
▲ 16 בשבוע האחרון
0.10% מהעוקבים
המקום באינסטגרם
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה מותגים וקמעונאות | |
|---|---|---|
| לפי עוקבים באינסטגרם | 419 מתוך 661 | 12 מתוך 31 |
הדירוג הוא בין הערוצים שחשבון האינסטגרם שלהם מופיע ב-Trari.
עוקבים באינסטגרם: מותגים וקמעונאות
הפוסטים האחרונים
לחצו על פוסט כדי לראות אותו כאן
| פוסט | סוג | פורסם | צפיות | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|
| בוקר של יוזמה וחדשנות ב-Roadshow השנתי של פועלים טק וכלכליסט! | רילס | 17 בנובמבר 2026 | 2,132 | 25 | 0 |
| יצאנו לדרך עם ה-TECH WEEK! שמונה ימים של למידה, טכנולוגיה וחדשנות בחטיבה… | רילס | 12 בנובמבר 2026 | 1,836 | 13 | 0 |
| מיס פיקס 2026, כמה עוצמה שמתכנסת לערב אחד, בו הכרזנו על הזוכות שלנו. | רילס | 8 בנובמבר 2026 | 3,071 | 31 | 2 |
| מאז פרוץ המלחמה, ער״ן העניקה סיוע ללמעלה מ־930,000 פניות מצוקה. | תמונה | 8 בנובמבר 2026 | - | 4 | 0 |
| צפו בהצצה לאירוע לקוחות מאסטרקארד ובנק הפועלים שהתקיים בנמל תל אביב, עם הופעה… | רילס | 21 באוקטובר 2026 | 3,253 | 37 | 2 |
| הדור הצעיר לא מחכה שיפתחו לו דלתות, הוא פשוט פותח אותן בעצמו. | רילס | 18 באוקטובר 2026 | 7,932 | 39 | 4 |
| בנק הפועלים מזמין אתכם להצטרף ולתרום לעמותת “עטופים באהבה”, המלווה ותומכת בילדים… | תמונה | 4 באוקטובר 2026 | - | 19 | 0 |
| אתמול קיימנו את כנס יועצי המשכנתאות 2026 של בנק הפועלים! | רילס | 16 בספטמבר 2026 | 3,421 | 62 | 2 |
ב-15 הפוסטים האחרונים: 10 רילס ו-5 תמונות.
נכון ל-19 בנובמבר 2026
יוטיוב: מה קרה לאחרונה
לצד המערכון על בנקאי פרטי, עלו לערוץ שני סרטונים בנושא הפקדת צ'קים עתידיים באפליקציה.
סרטון החיסכון מתחילת הקיץ כבר מעבר ל־730 אלף צפיות, ולצדו ממשיכים להיפתח שני סרטונים על פועלים ג'וניור.
הסרטון שמושך הכי הרבה צפיות עכשיו
אתם באמת צריכים את זה או שרק בא לכם?
- הסרטון עלה
- 20 ביולי 2026
- צפיות לסרטון עד עכשיו
- 636,887
- קצב הצפיות של הסרטון (ליממה)
- 15
ערוצים דומים
יוטיוב: המקום בישראל ובקטגוריה
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה מותגים וקמעונאות | |
|---|---|---|
| לפי מנויים | 584 מתוך 1,382 | 16 מתוך 78 |
| לפי צפיות שנוספו השבוע | 955 מתוך 1,174 | 62 מתוך 78 |
| לפי צפיות שנוספו בחודש האחרון | 984 מתוך 1,191 | 61 מתוך 76 |
בדירוג לפי צפיות נכללים רק ערוצים שהמספר השבועי שלהם זמין.
- החלק של הערוץ בקטגוריה
- 0.0% מכל הצפיות שנוספו השבוע לערוצי הקטגוריה
מנויים בקטגוריה מותגים וקמעונאות
צפיות שנוספו השבוע בקטגוריה מותגים וקמעונאות
יוטיוב ואינסטגרם: מנויים ועוקבים ב-30 הימים האחרונים
הצמיחה באחוזים מאז 9 בנובמבר 2026, כך ששני הקווים יוצאים מאותה נקודה
- YouTube · 37,000 מנויים 0% (0)
- Instagram · 21,618 עוקבים +0.10% (+22)
בין 9 בנובמבר 2026 ל-20 בנובמבר 2026: ביוטיוב מ-37,000 ל-37,000 מנויים (0%), באינסטגרם מ-21,596 ל-21,618 עוקבים (+0.10%).
המספרים לפי ימים
| יום | מנויים (YouTube) | עוקבים (Instagram) |
|---|---|---|
| 20 בנובמבר 2026 | 37,000 | - |
| 19 בנובמבר 2026 | 37,000 | 21,618 |
| 18 בנובמבר 2026 | 37,000 | - |
| 17 בנובמבר 2026 | 37,000 | - |
| 16 בנובמבר 2026 | 37,000 | - |
| 15 בנובמבר 2026 | 37,000 | - |
| 14 בנובמבר 2026 | 37,000 | 21,601 |
| 13 בנובמבר 2026 | 37,000 | - |
| 12 בנובמבר 2026 | 37,000 | - |
| 11 בנובמבר 2026 | 37,000 | 21,602 |
| 10 בנובמבר 2026 | 37,000 | - |
| 9 בנובמבר 2026 | 37,000 | 21,596 |
יוטיוב: צפיות בסך הכול ב-30 הימים האחרונים
22 באוקטובר 2026: 138,489,194 צפיות → 20 בנובמבר 2026: 138,509,710 צפיות · ממוצע: 707 צפיות ליממה
יוטיוב: הסרטונים האחרונים בערוץ
15 הסרטונים האחרונים שהועלו לערוץ, עם המספרים של היום. לחיצה על סרטון מפעילה אותו כאן.
מעורבות הקהל
- לייקים לכל 1,000 צפיות
- 1.2 בקטגוריה: 0.9
- תגובות לכל 1,000 צפיות
- 0.0 בקטגוריה: 0.0
- קצרים לעומת ארוכים
- 15 קצרים (עד 3 דקות), 0 ארוכים
ממוצע צפיות לסרטון קצר: 472,231
יוטיוב: הסרטונים הנצפים ביותר (ללא שורטס)
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
עכשיו בבנק הפועלים- מגוון הלוואות לרכב יד ראשונה או שנייה, … | 1 בדצמבר 2022 | 0:22 | 6,843,006 |
הלוואה לחגים ללקוחות כל הבנקים | 1 בספטמבר 2021 | 0:21 | 3,442,930 |
בנק הפועלים - הלוואה בלחיצת כפתור | 8 בספטמבר 2019 | 0:16 | 3,075,919 |
רוצים לעשות קורס מקצועי? אנחנו כאן לכל מטרה. | 12 ביוני 2022 | 0:15 | 2,846,371 |
ביט חוגגת 5 שנים ומשיקה מילה חדשה - לְהַעְבִּיט | 25 באפריל 2022 | 1:20 | 2,613,810 |
יוטיוב: השורטס הנצפים ביותר
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
פותחים עכשיו חשבון פועלים YOUNG ומקבלים מענק של 250 ש"ח | 3 ביוני 2026 | 0:21 | 4,331,107 |
עצרו! אתם נראים YOUNG לגילכם... 👀 | 29 ביולי 2026 | 0:20 | 2,439,416 |
פתחו חשבון בפועלים YOUNG, קבלו ים הטבות ותתחילו להרוויח. | 9 ביוני 2026 | 0:21 | 1,975,126 |
לפתוח חשבון בנק בלי הטבות?! לא אצלנו. | 29 ביולי 2026 | 0:24 | 1,664,704 |
אם כבר פותחים חשבון ראשון - תפתחו פועלים YOUNG 💸 | 8 ביוני 2026 | 0:18 | 1,632,713 |
כתבות
בלי העלאות חדשות, הערוץ הוסיף קרוב לחמשת אלפים צפיות בשבוע, ומספר המנויים נשאר ללא שינוי.
לצד המערכון על בנקאי פרטי, עלו לערוץ שני סרטונים בנושא הפקדת צ'קים עתידיים באפליקציה.
סרטון החיסכון מתחילת הקיץ כבר מעבר ל־730 אלף צפיות, ולצדו ממשיכים להיפתח שני סרטונים על פועלים ג'וניור.






















