עשר העלאות חדשות הצטרפו לערוץ, והנצפית שבהן הופכת את ההרשמה למועדון לקוחות לבדיחה בכניסה לחנות.
מותגים וקמעונאות
78 ערוצי יוטיוב ישראליים · הדירוג מתעדכן כל יום
הכתבות האחרונות
ארבע העלאות מציגות את קמפיין בלאק פריידי, בשבוע שבו הערוץ צבר כ-4.2 מיליון צפיות.
מערכון פרסומי עם אביחי כושר קרבי, גורו רענן ודודו נשאר פעיל בערוץ, שלא העלה סרטונים חדשים השבוע.
בלי העלאות חדשות השבוע, הפרסומת מאוקטובר מצטרפת לספרייה שבה סמורס וטובטית צברו מיליוני צפיות.
פרסומת קצרה חדשה מציגה את הקשקאי, הג'וק והאקסטרייל, בעוד סרטוני הקשקאי e-POWER מספטמבר ממשיכים לצבור צפיות.
שם פרטי בדוכן, שם משפחה במסעדה ועיר משיחה נוספת הופכים להכרזה אחת בסרטון השיווקי החדש.
התנצלות ברחוב הופכת להזמנה נדיבה במיוחד במערכון של הפיצרייה, עד שהמפצה מופיע שוב עם סינר.
חמש העלאות חדשות עוסקות בהפלגות רויאל קריביאן ובטיסות הרגע האחרון, בעוד סרטוני לפלנד מאוקטובר ממשיכים לצבור צפיות.
הסקירה המסחרית מציגה גג קשיח נפתח וצליל אגזוזים, ומסתיימת בהתלבטות של יריב אם להחליף את ה-M5 שלו.
שתי פרסומות חדשות למוצרי שיאומי לחיות מחמד מצטרפות לערוץ, שצבר כ-804 אלף צפיות בשבוע.
הסקירה המסחרית ל-MG4 Urban ממשיכה לצבור צפיות, בשבוע ללא העלאות חדשות ועם יותר משני מיליון צפיות בספריית הערוץ.
שלוש פרסומות חדשות מוקדשות לירוואן ולסביבתה, בעוד עיקר תוספת הצפיות בערוץ מגיע מסרטוני החופשות ל-2027.
העלאה חדשה וקצרה מציגה שפונדרה עם שום ותימין, בעוד סרטון האסאדו הקודם מתקרב ל-47 אלף צפיות.
סרטון הרחוב היחיד שעלה בערוץ השבוע מציג אנשים שלא בהכרח רוצים לבחור בין כסף לאווירה טובה.
שתי העלאות חדשות הצטרפו לערוץ האפליקציה, והראיון הפרסומי עם עוברת האורח הגיע לכשבעים אלף צפיות.
בעדכון הפנטזי לשלוש ליגות, בראל משנה את הקישור בישראל, מחליף את פדרו וסאקה באנגליה ומשאיר את דור פרץ כקפטן.
סרטון מארז המסיבה עם קישוטי ברוריה צבר כ-48 אלף צפיות, לצד העלאה נוספת על ממתקי נרדס.
אחרי ההפסקה בהעלאות, הערוץ הוסיף שלושה סרטונים בעלי אותה כותרת, בעוד ספרייתו צברה כ-1.2 מיליון צפיות בשבוע.
ההעלאה היחידה השבוע היא פרסומת קומית שבה ויכוח ליד השולחן נקטע עם הגעת המלצר והסטייק.
חמש העלאות חדשות עוסקות באינווסט, מריבית ועד מסלולים אקטיביים ופסיביים, ובאחת מהן מופיע מנהל הסיכונים אורן נמטולוב.
עולים השבוע
osemcorpמנויים: 38,500+5.3 מיליון צפיות השבוע
מחסני חשמלמנויים: 5,390+4.2 מיליון צפיות השבוע
מקדונלד'ס ישראל McDonald's Israelמנויים: 39,200+3 מיליון צפיות השבוע
Samsung Israelמנויים: 107,000+2.6 מיליון צפיות השבוע
רשת מלונות פתאלמנויים: 15,000+1.8 מיליון צפיות השבוע
הדירוג בקטגוריה
| # | ערוץ | מנויים | בשבוע האחרון | צפיות שנוספו השבוע |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162,000 | ללא שינוי | ▲ 38,926 | |
| 2 | 110,000 | ללא שינוי | ▲ 57,409 | |
| 3 | 107,000 | ללא שינוי | ▲ 2,635,127 | |
| 4 | 90,400 | ▼ 100 | ▲ 20,431 | |
| 5 | 75,400 | ללא שינוי | ▲ 52,492 | |
| 6 | 67,700 | ללא שינוי | ▲ 57,668 | |
| 7 | 64,800 | ללא שינוי | ▲ 302,829 | |
| 8 | 55,600 | ללא שינוי | ▲ 259,427 | |
| 9 | 53,200 | ▲ 100 | ▲ 460,648 | |
| 10 | 50,000 | ללא שינוי | ▲ 34,726 | |
| 11 | 49,700 | ללא שינוי | ▲ 11,638 | |
| 12 | 43,200 | ▲ 100 | ▲ 59,565 | |
| 13 | 39,200 | ללא שינוי | ▲ 2,987,455 | |
| 14 | 38,800 | ללא שינוי | ▲ 24,140 | |
| 15 | 38,500 | ▲ 100 | ▲ 5,297,527 | |
| 16 | 36,900 | ללא שינוי | ▲ 4,735 | |
| 17 | 35,600 | ללא שינוי | ▲ 13,433 | |
| 18 | 35,200 | ▲ 100 | ▲ 248,001 | |
| 19 | 34,300 | ללא שינוי | ▲ 175,942 | |
| 20 | 29,400 | ללא שינוי | ▲ 167,030 | |
| 21 | 23,000 | ▲ 200 | ▲ 213,946 | |
| 22 | 22,600 | ללא שינוי | ▲ 354,393 | |
| 23 | 21,900 | ללא שינוי | ▲ 6,661 | |
| 24 | 21,800 | ללא שינוי | ▲ 2,935 | |
| 25 | 21,100 | ללא שינוי | ▲ 15,042 | |
| 26 | 19,900 | ללא שינוי | ▲ 12,210 | |
| 27 | 18,800 | ללא שינוי | ▲ 1,448 | |
| 28 | 18,000 | ללא שינוי | ▲ 36,967 | |
| 29 | 17,800 | ללא שינוי | ▲ 3,446 | |
| 30 | 17,500 | ללא שינוי | ▲ 18,919 | |
| 31 | 15,000 | ללא שינוי | ▲ 1,840,739 | |
| 32 | 14,800 | ללא שינוי | ▲ 8,403 | |
| 33 | 14,700 | ללא שינוי | ▲ 572,942 | |
| 34 | 13,800 | ללא שינוי | ▲ 213,482 | |
| 35 | 13,100 | ללא שינוי | ▲ 2,273 | |
| 36 | 13,000 | ▲ 300 | ▲ 110,791 | |
| 37 | 11,600 | ▲ 300 | ▲ 615,522 | |
| 38 | 11,600 | ללא שינוי | ▲ 380,839 | |
| 39 | 11,100 | ללא שינוי | ▲ 313 | |
| 40 | 11,000 | ללא שינוי | ▲ 10,250 | |
| 41 | 10,300 | ללא שינוי | ▲ 2,001 | |
| 42 | 9,130 | ▲ 20 | ▲ 27,665 | |
| 43 | 8,880 | ▼ 10 | ▲ 1,889 | |
| 44 | 8,500 | ללא שינוי | ▲ 2,497 | |
| 45 | 8,030 | ▲ 10 | ▲ 4,728 | |
| 46 | 6,540 | ▼ 10 | ▲ 183 | |
| 47 | 6,410 | ▲ 10 | ▲ 54,644 | |
| 48 | 6,250 | ▲ 660 | ||
| 49 | 5,900 | ללא שינוי | ▲ 5,919 | |
| 50 | 5,810 | ללא שינוי | ▲ 482,416 | |
| 51 | 5,520 | ▼ 10 | ▲ 1,584 | |
| 52 | 5,410 | ▲ 70 | ▲ 1,125,759 | |
| 53 | 5,390 | ▲ 10 | ▲ 4,214,831 | |
| 54 | 5,290 | ללא שינוי | ▲ 84,637 | |
| 55 | 5,000 | ללא שינוי | ▲ 371,160 | |
| 56 | 4,990 | ▲ 20 | ▲ 1,132,953 | |
| 57 | 4,740 | ללא שינוי | ▲ 861 | |
| 58 | 4,360 | ללא שינוי | ▲ 3,061 | |
| 59 | 4,030 | ללא שינוי | ▲ 888 | |
| 60 | 4,000 | ללא שינוי | ▲ 1,598,437 | |
| 61 | 3,910 | ▲ 10 | ▲ 18,276 | |
| 62 | 3,870 | ללא שינוי | ▲ 263,527 | |
| 63 | 3,810 | ללא שינוי | ▲ 111,281 | |
| 64 | 3,680 | ▲ 20 | ▲ 1,383,339 | |
| 65 | 3,630 | ▲ 20 | ▲ 291,289 | |
| 66 | 3,180 | ללא שינוי | ▲ 720,258 | |
| 67 | 3,100 | ללא שינוי | ▲ 823 | |
| 68 | 3,000 | ללא שינוי | ▲ 129,383 | |
| 69 | 2,730 | ▲ 10 | ▲ 1,372,144 | |
| 70 | 2,590 | ▲ 10 | ▲ 871,624 | |
| 71 | 2,540 | ללא שינוי | ▲ 196 | |
| 72 | 2,400 | ▲ 10 | ▲ 147,685 | |
| 73 | 2,370 | ▲ 20 | ▲ 129,311 | |
| 74 | 2,350 | ללא שינוי | ▲ 675,328 | |
| 75 | 2,280 | ללא שינוי | ▲ 341 | |
| 76 | 2,260 | ▲ 20 | ▲ 295,667 | |
| 77 | 2,060 | ▲ 10 | ▲ 99,494 | |
| 78 | 2,010 | ללא שינוי | ▲ 70,837 |
תא ריק בעמודת הצפיות: המספר השבועי של הערוץ אינו זמין כרגע.
נכון ל-3 בנובמבר 2026 · מתוך 78 ערוצים ב-Trari



















