הסרטון עם התיוג של יפן בולט בין ההעלאות האחרונות, בזמן שהערוץ המשפחתי רושם יום צפיות גדול כמעט פי חמישה מהרגיל.
לערוץ היוטיוב יעל לוי יש 6,270 מנויים ו-5,304,010 צפיות בסך הכול, נכון ל-20 בנובמבר 2026. ב-7 הימים האחרונים נוספו לו 130 מנויים ו-123,020 צפיות. הסרטון הנצפה ביותר שלו מ-30 הימים האחרונים הוא "#ילדים #יפן מה הכי יפה ?", עם 44,162 צפיות. לפי מספר המנויים ביוטיוב הוא במקום 1,133 מתוך 1,382 הערוצים ב-Trari ישראל, ובמקום 45 מתוך 49 בקטגוריה יוצרים משפחתיים וילדים.
יוטיוב: המספרים היום
▲ 340 בחודש האחרון
▲ 432,782 בחודש האחרון
יוטיוב: מה קרה לאחרונה
19 בנובמבר 2026 פי 4.8 מקצב הצפיות הרגיל הערוץ כולו רץ באותו יום בקצב של 50,295 צפיות ליממה, פי 4.8 מיום רגיל (10,475). לכתבה
בסרטון היחיד שעלה השבוע, המזכרות מקוריאה ומפוג'י מגיעות אל הילדים שעל המיטה.
הטעימה המשפחתית צברה כמעט ששת אלפים צפיות, ובסופה לוי מגלה כמה עלתה כל חפיסה.
הסרטון שמושך הכי הרבה צפיות עכשיו
ליאל פתחה את הקופת חיסכון
- הסרטון עלה
- 19 בנובמבר 2026
- צפיות לסרטון עד עכשיו
- 8,313
- קצב הצפיות של הסרטון (ליממה)
- 10,445
- צפיות ב-15 השעות הראשונות
- 8,313
ערוצים דומים
יוטיוב: המקום בישראל ובקטגוריה
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה יוצרים משפחתיים וילדים | |
|---|---|---|
| לפי מנויים | 1,133 מתוך 1,382 | 45 מתוך 49 |
| לפי צפיות שנוספו השבוע | 399 מתוך 1,174 | 31 מתוך 48 |
| לפי צפיות שנוספו בחודש האחרון | 488 מתוך 1,191 | 32 מתוך 48 |
בדירוג לפי צפיות נכללים רק ערוצים שהמספר השבועי שלהם זמין.
- החלק של הערוץ בקטגוריה
- 0.3% מכל הצפיות שנוספו השבוע לערוצי הקטגוריה
- צמיחה במנויים השבוע
- 2.1% בערוץ, 0.0% בערוץ האמצעי של הקטגוריה
מנויים בקטגוריה יוצרים משפחתיים וילדים
צפיות שנוספו השבוע בקטגוריה יוצרים משפחתיים וילדים
יוטיוב: מנויים ב-30 הימים האחרונים
22 באוקטובר 2026: 5,950 מנויים → 20 בנובמבר 2026: 6,270 מנויים
יוטיוב: צפיות בסך הכול ב-30 הימים האחרונים
22 באוקטובר 2026: 4,927,687 צפיות → 20 בנובמבר 2026: 5,304,010 צפיות · ממוצע: 12,976 צפיות ליממה
יוטיוב: הסרטונים האחרונים בערוץ
15 הסרטונים האחרונים שהועלו לערוץ, עם המספרים של היום. לחיצה על סרטון מפעילה אותו כאן.
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות | קצב ליממה | ביום הראשון | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ליאל פתחה את הקופת חיסכון | 19 בנובמבר 2026 | 2:06 קצר | 8,313 | 10,445 | 8,313 (15 שעות) | 227 | 8 |
#ילדים #יפן מה הכי יפה ? | 16 בנובמבר 2026 | 1:52 קצר | 44,162 | 3,799 | 18,047 | 702 | 154 |
תכתבו בתגובות #food #ילדים | 16 בנובמבר 2026 | 1:58 קצר | 3,099 | 5,366 | 3,099 (10 שעות) | 78 | 4 |
מתנות לילדים #ילדים | 12 בנובמבר 2026 | 3:01 | 2,368 | 467 | 286 | 60 | 0 |
מה היה הכי מעניין אותכם לקבל? #ילדים #יפן #vlog | 7 בנובמבר 2026 | 2:46 קצר | 2,496 | 394 | 265 | 80 | 0 |
דברו אלינו בתגובות #ילדים #דובאי #שוקולדדובאי #vlog | 5 בנובמבר 2026 | 2:59 קצר | 8,793 | 339 | 3,446 | 206 | 7 |
אהבה מטורפתתת #ילדים #יפן #משפחה #אהבה | 31 באוקטובר 2026 | 0:23 קצר | 3,511 | 337 | 570 | 70 | 3 |
שמחתי לעזור #דרוםקוריאה | 30 באוקטובר 2026 | 1:41 קצר | 4,401 | 265 | 1,906 | 54 | 0 |
סומכת עליכם #ילדים #יפן | 30 באוקטובר 2026 | 0:20 קצר | 8,479 | 282 | 3,867 | 128 | 4 |
תובנות של החיים #מסר #תובנות | 29 באוקטובר 2026 | 0:59 קצר | 3,386 | 206 | 1,002 | 43 | 1 |
שווה את הקלוריות? 😂😂 #ילדים #food #דרוםקוריאה | 26 באוקטובר 2026 | 0:39 קצר | 10,394 | 231 | 3,661 | 146 | 4 |
טיפול מס 1 באורטופדיה זה קוריאה #seoul #korea | 22 באוקטובר 2026 | 1:42 קצר | 7,423 | 159 | 1,891 | 101 | 4 |
מסתבר שיש שונאי ישראל בכל מקום #busan #דרוםקוריאה | 20 באוקטובר 2026 | 1:24 קצר | 4,306 | 137 | - | 50 | 1 |
דברים שחייב לדעת על החוקים ביפן #יפן #חוקים | 17 באוקטובר 2026 | 2:11 קצר | 15,315 | 187 | - | 316 | 9 |
לנוח יום שלםםםםם בשביל זה היה שווה ? #יפן #japan | 17 באוקטובר 2026 | 0:48 קצר | 18,083 | 182 | - | 262 | 1 |
מעורבות הקהל
- לייקים לכל 1,000 צפיות
- 17.5 בקטגוריה: 14.7
- תגובות לכל 1,000 צפיות
- 1.4 בקטגוריה: 0.7
- יום ראשון רגיל לסרטון בערוץ
- 1,808 צפיות
- קצרים לעומת ארוכים
- 14 קצרים (עד 3 דקות), 1 ארוכים
ממוצע צפיות לסרטון קצר: 10,154
ממוצע צפיות לסרטון ארוך: 2,368
יוטיוב: הסרטונים הנצפים ביותר (ללא שורטס)
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
הילד בן ה8 שהציל את אמא שלו - ילד נסיך שלי תודה!! ראיון מער… | 25 במרץ 2026 | 9:42 | 61,655 |
כמה עולה להתגרש הכתבה שהשתתפתי בה #ילדים #הורים | 8 באוגוסט 2026 | 4:47 | 2,199 |
הילד בן 8 שהציל את אמא שלו- הילד שלי הדהים מדינה של שלמה הר… | 25 במרץ 2026 | 9:40 | 1,698 |
הילד בן ה8 שהציל את אמא שלו- ילד נסיך שלי ראיון בערוץ @i24… | 25 במרץ 2026 | 4:19 | 1,328 |
ראיון אישי וחשוף עם אביאל לא שודר בשידור חי @i24NEWS_HE | 28 במרץ 2026 | 2:00 | 1,163 |
יוטיוב: השורטס הנצפים ביותר
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
יאלה בו נראה אותכם מנחשים #ילדים #אתגר | 1 ביולי 2026 | 2:37 | 557,786 |
לפעמים אנחנו מתכננים תיכנונים ואלוקים מחליט #ילדים טרנד #הו… | 22 באפריל 2026 | 1:05 | 488,629 |
יאלה לאן לטוס? #ילדים #משפחה #חופשה | 26 בספטמבר 2026 | 2:53 | 305,353 |
תנו רעיונות שווה ממש מחכים לתגובות #ילדים #משפחה #חיסכון #c… | 30 בספטמבר 2026 | 2:09 | 269,671 |
הילד הכי מצחיק שתפגשו #ילדים #fany #baby | 24 באוגוסט 2026 | 0:55 | 260,458 |
יוטיוב: מה קרה בערוץ ב-30 הימים האחרונים
הימים שבהם המספרים של הערוץ יצאו מהרגיל.
- קפיצה בצפיותהערוץ כולו רץ באותו יום בקצב של 50,295 צפיות ליממה, פי 4.8 מיום רגיל (10,475).לכתבה
כתבות
הסרטון עם התיוג של יפן בולט בין ההעלאות האחרונות, בזמן שהערוץ המשפחתי רושם יום צפיות גדול כמעט פי חמישה מהרגיל.
בסרטון היחיד שעלה השבוע, המזכרות מקוריאה ומפוג'י מגיעות אל הילדים שעל המיטה.
הטעימה המשפחתית צברה כמעט ששת אלפים צפיות, ובסופה לוי מגלה כמה עלתה כל חפיסה.
חמש העלאות חדשות שילבו את יפן ודרום קוריאה, והטעימה מדוכן הרחוב הגיעה לכשמונת אלפים צפיות.
הוולוג מהטיפול בקרסול היה הנצפה מבין שתי ההעלאות החדשות, בזמן שסרטוני המשפחה הוותיקים ממשיכים למשוך צפיות.
סרטון רכבות ההרים הגיע לכ-33 אלף צפיות, מתוך שמונה העלאות בשבוע הטיול ביפן.
וולוג יום הטיסה מתחיל בפרידה מהילדים ומסתיים בחדר מלון שהפתיע אותה לטובה, אחרי נסיעה מאולתרת לשדה.


























