ההרצאה החדשה עוברת מאלכסנדר מוקדון לאירוויזיון, ומסבירה איך מחלוקת היסטורית נכנסה גם לדגל ולמסמכי האו"ם.
לערוץ היוטיוב נותנים הרצאה! דרור כהנוביץ׳ - הרצאות אונליין יש 5,150 מנויים ו-679,242 צפיות בסך הכול, נכון ל-20 בנובמבר 2026. ב-7 הימים האחרונים נוספו לו 10 מנויים ו-3,856 צפיות. הסרטון הנצפה ביותר שלו מ-30 הימים האחרונים הוא "נותנים הרצאה 137 | קים פילבי", עם 4,085 צפיות. לפי מספר המנויים ביוטיוב הוא במקום 1,180 מתוך 1,382 הערוצים ב-Trari ישראל, ובמקום 23 מתוך 30 בקטגוריה חינוך וידע.
יוטיוב: המספרים היום
▲ 50 בחודש האחרון
▲ 18,467 בחודש האחרון
יוטיוב: מה קרה לאחרונה
ההרצאה החדשה עוקבת אחר איש הביון הבריטי שריגל למען הסובייטים, מקיימברידג' ועד הבריחה מביירות.
ההרצאה החדשה מחברת בין התיישבות של שחורים משוחררים מארה"ב, יערות גשם ועסקת הגומי עם פיירסטון.
הסרטון שמושך הכי הרבה צפיות עכשיו
נותנים הרצאה 138 | צפון מקדוניה
- הסרטון עלה
- 12 בנובמבר 2026
- צפיות לסרטון עד עכשיו
- 960
- קצב הצפיות של הסרטון (ליממה)
- 49
- צפיות ביום הראשון
- 405
ערוצים דומים
יוטיוב: המקום בישראל ובקטגוריה
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה חינוך וידע | |
|---|---|---|
| לפי מנויים | 1,180 מתוך 1,382 | 23 מתוך 30 |
| לפי צפיות שנוספו השבוע | 969 מתוך 1,174 | 25 מתוך 30 |
| לפי צפיות שנוספו בחודש האחרון | 1,003 מתוך 1,191 | 25 מתוך 29 |
בדירוג לפי צפיות נכללים רק ערוצים שהמספר השבועי שלהם זמין.
- החלק של הערוץ בקטגוריה
- 0.1% מכל הצפיות שנוספו השבוע לערוצי הקטגוריה
- צמיחה במנויים השבוע
- 0.2% בערוץ, 0.1% בערוץ האמצעי של הקטגוריה
מנויים בקטגוריה חינוך וידע
צפיות שנוספו השבוע בקטגוריה חינוך וידע
יוטיוב: מנויים ב-30 הימים האחרונים
22 באוקטובר 2026: 5,100 מנויים → 20 בנובמבר 2026: 5,150 מנויים
יוטיוב: צפיות בסך הכול ב-30 הימים האחרונים
22 באוקטובר 2026: 661,070 צפיות → 20 בנובמבר 2026: 679,242 צפיות · ממוצע: 626 צפיות ליממה
יוטיוב: הסרטונים האחרונים בערוץ
15 הסרטונים האחרונים שהועלו לערוץ, עם המספרים של היום. לחיצה על סרטון מפעילה אותו כאן.
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות | קצב ליממה | ביום הראשון | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
נותנים הרצאה 138 | צפון מקדוניה | 12 בנובמבר 2026 | 1:01:41 | 960 | 49 | 405 | 18 | 2 |
נותנים הרצאה 137 | קים פילבי | 29 באוקטובר 2026 | 1:05:51 | 4,085 | 27 | 1,479 | 47 | 15 |
נותנים הרצאה 136 | ליבריה | 15 באוקטובר 2026 | 54:20 | 2,413 | 18 | - | 29 | 6 |
נותנים הרצאה 135 | וושינגטון די. סי. | 2 באוקטובר 2026 | 1:00:12 | 3,893 | 15 | - | 42 | 5 |
נותנים הרצאה 134 | חילוץ ספינת המשמר בכנרת | 17 בספטמבר 2026 | 59:39 | 2,509 | 2 | - | 33 | 4 |
נותנים הרצאה 133 | חגורת הבורשט | 3 בספטמבר 2026 | 1:16:58 | 2,079 | 3 | - | 39 | 18 |
נותנים הרצאה 132 | דגלי מדינות | 20 באוגוסט 2026 | 59:30 | 1,370 | 11 | - | 42 | 3 |
נותנים הרצאה 131 | איי פארו | 6 באוגוסט 2026 | 49:21 | 1,432 | 12 | - | 35 | 3 |
נותנים הרצאה 130 | תקרית האונייה ליברטי | 23 ביולי 2026 | 1:07:53 | 1,071 | 3 | - | 34 | 5 |
נותנים הרצאה 129 | הוועד היהודי האנטי-פשיסטי בברית המועצות | 2 ביולי 2026 | 1:09:37 | 1,644 | 15 | - | 39 | 6 |
נותנים הרצאה 128 | בית הדין הבין-לאומי הפלילי | 18 ביוני 2026 | 1:04:43 | 716 | 3 | - | 19 | 1 |
נותנים הרצאה 127 | טבח אמריצר | 4 ביוני 2026 | 59:51 | 2,469 | 9 | - | 65 | 8 |
נותנים הרצאה 126 | מלחמת החזיר 1859 | 13 במאי 2026 | 37:03 | 2,188 | 1 | - | 75 | 9 |
נותנים הרצאה 125 | מצר הורמוז | 30 באפריל 2026 | 52:22 | 2,531 | 13 | - | 76 | 9 |
נותנים הרצאה 124 - המשחקים האולימפיים | 16 באפריל 2026 | 1:11:49 | 863 | 0 | - | 22 | 9 |
מעורבות הקהל
- לייקים לכל 1,000 צפיות
- 20.3 בקטגוריה: 21.0
- תגובות לכל 1,000 צפיות
- 3.4 בקטגוריה: 1.3
- קצרים לעומת ארוכים
- 0 קצרים (עד 3 דקות), 15 ארוכים
ממוצע צפיות לסרטון ארוך: 2,014
יוטיוב: הסרטונים הנצפים ביותר (ללא שורטס)
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
דרור כהנוביץ׳ - הרצאה מספר 5 - התקופה הצלבנית בארץ ישראל | 19 באפריל 2022 | 1:08:54 | 34,806 |
דרור כהנוביץ׳ - הרצאה מספר 1 - ארץ ישראל במאה ה-19 | 19 באפריל 2022 | 57:27 | 29,698 |
דרור כהנוביץ׳ - הרצאה מספר 19 - העליה הראשונה | 19 באפריל 2022 | 1:19:18 | 16,936 |
דרור כהנוביץ׳ | נותנים הרצאה מספר 85 | התפתחות הכתב העברי | 9 במאי 2024 | 1:07:29 | 15,587 |
נותנים הרצאה 94 | גירוש יהודי ספרד | 12 בספטמבר 2024 | 1:14:43 | 13,872 |
כתבות
ההרצאה החדשה עוברת מאלכסנדר מוקדון לאירוויזיון, ומסבירה איך מחלוקת היסטורית נכנסה גם לדגל ולמסמכי האו"ם.
ההרצאה החדשה עוקבת אחר איש הביון הבריטי שריגל למען הסובייטים, מקיימברידג' ועד הבריחה מביירות.
ההרצאה החדשה מחברת בין התיישבות של שחורים משוחררים מארה"ב, יערות גשם ועסקת הגומי עם פיירסטון.
ההרצאה מציגה אבני גבול ששרדו ותכנון עירוני בהשראת פריז, ומסבירה את מעמדו המיוחד של המחוז הפדרלי.



















