ההצצה לצוללת שנמסרה באוגוסט מתקרבת למאה אלף צפיות, בשבוע ללא העלאות חדשות בערוץ הרשמי.
לערוץ היוטיוב Israeli Navy (זרוע הים) יש 13,900 מנויים ו-7,064,397 צפיות בסך הכול, נכון ל-20 בנובמבר 2026. ב-7 הימים האחרונים נוספו לו 4,050 צפיות. לפי מספר המנויים ביוטיוב הוא במקום 902 מתוך 1,382 הערוצים ב-Trari ישראל, ובמקום 13 מתוך 24 בקטגוריה גופים ממשלתיים וציבוריים. בחשבון האינסטגרם @israeli_navy יש 237,697 עוקבים. ב-7 הימים האחרונים נוספו לחשבון 192 עוקבים.
יוטיוב: המספרים היום
ללא שינוי משמעותי בחודש האחרון
▲ 19,988 בחודש האחרון
אינסטגרם: המספרים
@israeli_navy · לחשבון באינסטגרם
▲ 192 בשבוע האחרון
0.86% מהעוקבים
המקום באינסטגרם
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה גופים ממשלתיים וציבוריים | |
|---|---|---|
| לפי עוקבים באינסטגרם | 66 מתוך 661 | 6 מתוך 17 |
הדירוג הוא בין הערוצים שחשבון האינסטגרם שלהם מופיע ב-Trari.
עוקבים באינסטגרם: גופים ממשלתיים וציבוריים
הפוסטים האחרונים
לחצו על פוסט כדי לראות אותו כאן
| פוסט | סוג | פורסם | צפיות | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|
| תרשמו לנו בתגובות מה הדבר שהכי הפתיע אתכם שקרה לפני GTA6🌊⬇️ | גלריה | 17 בנובמבר 2026 | - | 2,338 | 34 |
| בין המים לשמיים: שייטת 3 X טייסת 124 באימון משותף בלב הים🌊✈️ | גלריה | 16 בנובמבר 2026 | - | 2,656 | 15 |
| שייטת 3 חוגגת 59 שנים של עשיה מבצעית אז באנו להרים ללוחמי השייטת💪🌊 | רילס | 15 בנובמבר 2026 | 37,956 | 1,365 | 40 |
| כחלק מתהליך חיזוק השותפות הימית בין ישראל לארצות הברית, מפקד הצי החמישי בפיקוד… | גלריה | 13 בנובמבר 2026 | - | 3,165 | 30 |
| לאימון פלגה 916 בנוכחות מפקד זרוע הים, האלוף אייל הראל- פשוט היינו חייבים… | גלריה | 12 בנובמבר 2026 | - | 1,786 | 15 |
| לוחמי ולוחמות היחידה יצאו לאימון בים ששילב מטווחי ירי ותרגילי ימאות💪🌊 עבדו על… | גלריה | 10 בנובמבר 2026 | - | 1,912 | 22 |
| פלגה 32 של שייטת ספינות הטילים יצאה לתרגיל מטורף וסידרנו לכם הצצה ממנו🕶️ | גלריה | 9 בנובמבר 2026 | - | 1,415 | 24 |
| Our favorite color🌊 | רילס | 8 בנובמבר 2026 | 202,147 | 14,000 | 208 |
ב-15 הפוסטים האחרונים: 3 רילס, 11 גלריות ותמונה אחת.
נכון ל-18 בנובמבר 2026
יוטיוב: מה קרה לאחרונה
ההצצה הראשונה לצוללת החדשה של זרוע הים עברה 93 אלף צפיות, ועוברת מהסיפון בלב ים עד למטבח הקטן.
הסרטון שמושך הכי הרבה צפיות עכשיו
לראשונה: הצצה לצוללת החדשה אח״י דרקון ⚓️מה הדבר שהכי הפתיע אתכם? כתבו לנו בתגובות👇
- הסרטון עלה
- 27 בספטמבר 2026
- צפיות לסרטון עד עכשיו
- 95,483
- קצב הצפיות של הסרטון (ליממה)
- 20
ערוצים דומים
יוטיוב: המקום בישראל ובקטגוריה
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה גופים ממשלתיים וציבוריים | |
|---|---|---|
| לפי מנויים | 902 מתוך 1,382 | 13 מתוך 24 |
| לפי צפיות שנוספו השבוע | 964 מתוך 1,174 | 17 מתוך 24 |
| לפי צפיות שנוספו בחודש האחרון | 993 מתוך 1,191 | 17 מתוך 24 |
בדירוג לפי צפיות נכללים רק ערוצים שהמספר השבועי שלהם זמין.
- החלק של הערוץ בקטגוריה
- 0.0% מכל הצפיות שנוספו השבוע לערוצי הקטגוריה
מנויים בקטגוריה גופים ממשלתיים וציבוריים
צפיות שנוספו השבוע בקטגוריה גופים ממשלתיים וציבוריים
יוטיוב ואינסטגרם: מנויים ועוקבים ב-30 הימים האחרונים
הצמיחה באחוזים מאז 9 בנובמבר 2026, כך ששני הקווים יוצאים מאותה נקודה
- YouTube · 13,900 מנויים 0% (0)
- Instagram · 237,697 עוקבים +0.14% (+339)
בין 9 בנובמבר 2026 ל-20 בנובמבר 2026: ביוטיוב מ-13,900 ל-13,900 מנויים (0%), באינסטגרם מ-237,358 ל-237,697 עוקבים (+0.14%).
המספרים לפי ימים
| יום | מנויים (YouTube) | עוקבים (Instagram) |
|---|---|---|
| 20 בנובמבר 2026 | 13,900 | - |
| 19 בנובמבר 2026 | 13,900 | - |
| 18 בנובמבר 2026 | 13,900 | 237,697 |
| 17 בנובמבר 2026 | 13,900 | - |
| 16 בנובמבר 2026 | 13,900 | - |
| 15 בנובמבר 2026 | 13,900 | 237,662 |
| 14 בנובמבר 2026 | 13,900 | - |
| 13 בנובמבר 2026 | 13,900 | 237,646 |
| 12 בנובמבר 2026 | 13,900 | - |
| 11 בנובמבר 2026 | 13,900 | 237,505 |
| 10 בנובמבר 2026 | 13,900 | - |
| 9 בנובמבר 2026 | 13,900 | 237,358 |
יוטיוב: צפיות בסך הכול ב-30 הימים האחרונים
22 באוקטובר 2026: 7,045,159 צפיות → 20 בנובמבר 2026: 7,064,397 צפיות · ממוצע: 663 צפיות ליממה
יוטיוב: הסרטונים האחרונים בערוץ
15 הסרטונים האחרונים שהועלו לערוץ, עם המספרים של היום. לחיצה על סרטון מפעילה אותו כאן.
מעורבות הקהל
- לייקים לכל 1,000 צפיות
- 8.3 בקטגוריה: 1.2
- תגובות לכל 1,000 צפיות
- 0.2 בקטגוריה: 0.0
- קצרים לעומת ארוכים
- 15 קצרים (עד 3 דקות), 0 ארוכים
ממוצע צפיות לסרטון קצר: 55,505
יוטיוב: הסרטונים הנצפים ביותר (ללא שורטס)
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
נבו אבוטבול, אמן החושים בן ה-13 מגיע לזרוע הים! | 30 באוגוסט 2018 | 5:14 | 408,459 |
אתגר הנינג׳ה ישראל עם אינדה גיים ויאיר עזריאלי | 9 בנובמבר 2018 | 2:52 | 337,922 |
גיוס לוחם ימי - יולי 15 | 12 ביולי 2015 | 0:38 | 94,675 |
להקת חיל הים - Netta - TOY | 11 במאי 2018 | 1:29 | 89,851 |
יאסו | זרוע הים | 29 ביולי 2019 | 3:45 | 60,653 |
יוטיוב: השורטס הנצפים ביותר
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
מלש״בים? מחכים לכם בים!⚓️ | 1 בדצמבר 2025 | 0:21 | 1,116,688 |
מחכים לך בים! לפרטים נוספים לחצו על הלינק🌊 | 13 במאי 2026 | 0:12 | 509,294 |
מבצע שאגת הארי: דאגנו לכם למסר ממפקד שייטת 3 מלב ים🦁🌊 | 8 במרץ 2026 | 0:24 | 144,565 |
חתונה בהפתעה! #חרבות_ברזל #שייטת13 | 18 באוקטובר 2023 | 0:51 | 132,885 |
לכבוד הגיוסים🪖 הגענו לבדוק מאיזה עיר מתגייסים הכי הרבה מתג… | 27 בינואר 2026 | 0:36 | 117,636 |
כתבות
ההצצה לצוללת שנמסרה באוגוסט מתקרבת למאה אלף צפיות, בשבוע ללא העלאות חדשות בערוץ הרשמי.
ההצצה הראשונה לצוללת החדשה של זרוע הים עברה 93 אלף צפיות, ועוברת מהסיפון בלב ים עד למטבח הקטן.























