במשחק האימה MIMESIS, סטינגר מציע סיסמה ישראלית במיוחד כדי להבדיל בין חברים לשיבוטים.
לערוץ היוטיוב 2BOF יש 179,000 מנויים ו-140,893,793 צפיות בסך הכול, נכון ל-22 בנובמבר 2026. ב-7 הימים האחרונים נוספו לו 37,704 צפיות. לפי מספר המנויים ביוטיוב הוא במקום 160 מתוך 1,382 הערוצים ב-Trari ישראל, ובמקום 23 מתוך 83 בקטגוריה גיימינג. בחשבון האינסטגרם @david_2bof יש 5,650 עוקבים. ב-7 הימים האחרונים נוספו לחשבון 2 עוקבים.
יוטיוב: המספרים היום
ללא שינוי משמעותי בחודש האחרון
▲ 170,574 בחודש האחרון
סרטון קצר חדש צובר בדרך כלל 23,084 צפיות
אינסטגרם: המספרים היום
@david_2bof · לחשבון באינסטגרם
▲ 2 בשבוע האחרון
3.7% מהעוקבים
המקום באינסטגרם
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה גיימינג | |
|---|---|---|
| לפי עוקבים באינסטגרם | 555 מתוך 661 | 26 מתוך 38 |
הדירוג הוא בין הערוצים שחשבון האינסטגרם שלהם מופיע ב-Trari.
עוקבים באינסטגרם: גיימינג
הפוסטים האחרונים
לחצו על פוסט כדי לראות אותו כאן
| פוסט | סוג | פורסם | צפיות | לייקים | תגובות |
|---|---|---|---|---|---|
| שחקני מיינקראפט והייטייל יכולים לשחק יחד באותו עולם | רילס | 22 בינואר 2026 | 3,474 | 131 | 2 |
| תעקבו לעוד ריאקשנים | רילס | 8 בדצמבר 2025 | 6,149 | 211 | 8 |
| בטוח זה עזר לפחות לבן אדם אחד | רילס | 2 בדצמבר 2025 | 4,983 | 124 | 6 |
| תעקבו אם אתם זוכרים את איש הפנס | רילס | 30 בנובמבר 2025 | 3,085 | 127 | 3 |
| תעקבו 🙏🏼 | רילס | 27 בנובמבר 2025 | 15,294 | 361 | 10 |
| תעקבו 🙏🏼 | רילס | 25 בנובמבר 2025 | 8,699 | 295 | 10 |
| תעקבו 🙏🏼 | רילס | 23 בנובמבר 2025 | 7,304 | 159 | 0 |
| תעקבו 🙏🏼 | רילס | 20 בנובמבר 2025 | 17,408 | 412 | 39 |
נכון ל-21 בנובמבר 2026
יוטיוב: מה קרה לאחרונה
בלי סרטון חדש, הצופים חוזרים לערב אימה עם סתיו, סטינגר וקרן, שבו קוד של תחנות רכבת אמור לחשוף מי אמיתי.
הסרטון שמושך הכי הרבה צפיות עכשיו
המשחק יוצר שיבוטים של חברים שלכם
- הסרטון עלה
- 30 ביולי 2026
- צפיות לסרטון עד עכשיו
- 24,403
- קצב הצפיות של הסרטון (ליממה)
- 68
ערוצים דומים
יוטיוב: המקום בישראל ובקטגוריה
| בין הערוצים הישראלים | בקטגוריה גיימינג | |
|---|---|---|
| לפי מנויים | 160 מתוך 1,382 | 23 מתוך 83 |
| לפי צפיות שנוספו השבוע | 621 מתוך 1,187 | 37 מתוך 82 |
| לפי צפיות שנוספו בחודש האחרון | 660 מתוך 1,190 | 41 מתוך 81 |
בדירוג לפי צפיות נכללים רק ערוצים שהמספר השבועי שלהם זמין.
- החלק של הערוץ בקטגוריה
- 0.2% מכל הצפיות שנוספו השבוע לערוצי הקטגוריה
מנויים בקטגוריה גיימינג
צפיות שנוספו השבוע בקטגוריה גיימינג
יוטיוב ואינסטגרם: מנויים ועוקבים ב-30 הימים האחרונים
הצמיחה באחוזים מאז 3 בנובמבר 2026, כך ששני הקווים יוצאים מאותה נקודה
- YouTube · 179,000 מנויים 0% (0)
- Instagram · 5,650 עוקבים -0.04% (-2)
בין 3 בנובמבר 2026 ל-22 בנובמבר 2026: ביוטיוב מ-179,000 ל-179,000 מנויים (0%), באינסטגרם מ-5,652 ל-5,650 עוקבים (-0.04%).
YouTube מעגלת את מספר המנויים של ערוץ גדול, ולכן הקו שלו עולה במדרגות.
המספרים לפי ימים
| יום | מנויים (YouTube) | עוקבים (Instagram) |
|---|---|---|
| 22 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 21 בנובמבר 2026 | 179,000 | 5,650 |
| 20 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 19 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 18 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 17 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 16 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 15 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 14 בנובמבר 2026 | 179,000 | 5,648 |
| 13 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 12 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 11 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 10 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 9 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 8 בנובמבר 2026 | 179,000 | 5,648 |
| 7 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 6 בנובמבר 2026 | 179,000 | - |
| 5 בנובמבר 2026 | 179,000 | 5,650 |
| 4 בנובמבר 2026 | 179,000 | 5,651 |
| 3 בנובמבר 2026 | 179,000 | 5,652 |
יוטיוב: צפיות בסך הכול ב-30 הימים האחרונים
24 באוקטובר 2026: 140,732,417 צפיות → 22 בנובמבר 2026: 140,893,793 צפיות · ממוצע: 5,564 צפיות ליממה
יוטיוב: הסרטונים האחרונים בערוץ
15 הסרטונים האחרונים שהועלו לערוץ, עם המספרים של היום. לחיצה על סרטון מפעילה אותו כאן.
מעורבות הקהל
- לייקים לכל 1,000 צפיות
- 41.4 בקטגוריה: 22.5
- תגובות לכל 1,000 צפיות
- 2.5 בקטגוריה: 1.0
- קצרים לעומת ארוכים
- 5 קצרים (עד 3 דקות), 10 ארוכים
ממוצע צפיות לסרטון קצר: 20,642
ממוצע צפיות לסרטון ארוך: 20,309
יוטיוב: הסרטונים הנצפים ביותר (ללא שורטס)
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
מי יעזור לי לברוח מהכלא?! ◄ הפרלמנטום עונה 5 פרק 60 | 14 במאי 2020 | 17:06 | 598,357 |
החלטנו שצריך חמצן במיינקראפט | עם @TeamBlast @סטינגר ◄ מיי… | 24 בפברואר 2020 | 23:56 | 489,237 |
איך הרסו את מיינקראפט | 29 בנובמבר 2018 | 6:31 | 484,055 |
שיעור פרלמנטום ל @MaccariTA | הוא נכשל במבחן? ◄ הפרלמנטום ע… | 2 בינואר 2020 | 23:26 | 435,691 |
חוצבים את כל הדיימונדס בעיר ◄ הפרלמנטום עונה 5 פרק 27 | 12 בספטמבר 2019 | 21:27 | 409,836 |
יוטיוב: השורטס הנצפים ביותר
| הסרטון | הועלה | אורך | צפיות |
|---|---|---|---|
ספיידרמן נגד סייקלופס | 13 ביוני 2023 | 0:28 | 605,041 |
2,000 איירון מן נגד 2,000 ג'ון וויק #ironman #johnwick #gam… | 30 באוגוסט 2023 | 0:17 | 416,337 |
2,000 הענק הירוק נגד 2,000 ג'ון וויק | 3 בספטמבר 2023 | 0:29 | 353,831 |
איזה סאונד שחקן מיינקראפט עושה? | 23 בנובמבר 2022 | 0:31 | 343,781 |
מצייר לוגואים מהזיכרון | 14 באפריל 2023 | 0:40 | 305,722 |
כתבות
במשחק האימה MIMESIS, סטינגר מציע סיסמה ישראלית במיוחד כדי להבדיל בין חברים לשיבוטים.
בלי סרטון חדש, הצופים חוזרים לערב אימה עם סתיו, סטינגר וקרן, שבו קוד של תחנות רכבת אמור לחשוף מי אמיתי.
























