המרקרים
TheMarker
נושאים: פוליטיקה · כלכלה ועסקים
מגזין סוף השבוע של The-Markerגיא רולניק עם מבט מעמיק אל אחורי הקלעים של הנושאים ששולטים במחזור החדשות היומיומי
הפרק האחרון"איזנקוט ובנט צריכים לעשות את מה שרבין עשה – זו ההזדמנות האחרונה" | פרק 39629 באוקטובר 2026 · 68 דקות
0:001:07:51
הפרקים האחרונים
- "איזנקוט ובנט צריכים לעשות את מה שרבין עשה – זו ההזדמנות האחרונה" | פרק 396
- רועי ורמוס: "אנחנו חייבים לנצח את הבחירות האלה. אני מאוד אופטימי" | פרק 395
- רביב דרוקר: "עמית סגל לא היה חייב להיות סמרטוט רצפה של אוריך. שובר את הלב מה שקרה לו" | פרק 394
- מנהל רשות המסים: "מוחות בורחים מישראל אך האנטישמיות מחזירה את חלקם" | פרק 393
- ״אני בטוחה שאחרי הבחירות תקום כאן ממשלה עם רע״ם״ | פרק 392
- ״כל הידע והעבודה שלנו נלקחים על-ידי צ׳אט ג׳יפיטי וקלוד״ | פרק 391
- "הממשלה הבאה תיאלץ לפתוח ברזים ולבצע שינויים דרמטיים מיידיים" | פרק 390
- תמיר פרדו: "האוטוריטה של ביבי אינסופית כרגע. דיקטטורה בהתגלמותה" | פרק 389
- מי יכול לזוז מהר יותר לכיוון ליברלי: חרדים, דתיים או ביביסטים? | פרק 388
- ״לדמוקרטים יש פוטנציאל לעוד 7 מנדטים בקרב מצביעי איזנקוט״ | פרק 387
בקצרה
המרקרים במקום 154 היום במצעד הפודקאסטים של Apple Podcasts בישראל. במצעדי הנושאים של Apple Podcasts: מקום 31 בחדשות. המקום הטוב ביותר שלו במצעד מאז 31 באוקטובר 2026: 68. הפרק האחרון יצא ב-29 באוקטובר 2026. פרק חדש יוצא בערך פעם בשבוע.
המקום במצעד, יום אחרי יום
המצעד הכללי מקום 154חדשות מקום 31
כל המספרים, יום אחרי יום
המקום במצעד, יום אחרי יום
| יום | מקום |
|---|---|
| 2 בנובמבר 2026 | 154 |
| 1 בנובמבר 2026 | 76 |
| 31 באוקטובר 2026 | 68 |
המקומות היום
| מצעד | מקום | מאתמול |
|---|---|---|
| כל הפודקאסטים | 154 | ▼78 |
| חדשות | 31 | ▼13 |
להאזנה גם ב: Apple Podcasts · האתר של הפודקאסט
מקור הנתונים: Trari Social News, Trari Traffic Trends and Ranking Platform, Apple Podcasts