הפרק האחרוןדירה ראשונה בגיל 21: איך כדורגלן לשעבר עלה על רכבת הנדל"ן? | פרק 1681 בנובמבר 2026 · 29 דקות
0:0029:26
הפרקים האחרונים
- דירה ראשונה בגיל 21: איך כדורגלן לשעבר עלה על רכבת הנדל"ן? | פרק 168
- "אנחנו המיליונרים הכי עניים": מתן אהביה מספר איך הגיע ל-3 דירות להשקעה מהון עצמי זעום | פרק 167
- הנינג'ה שמחבר בין ספורט, יזמות והשקעות | פרק בונוס
- הם רק רצו להרוויח 1,000 שקל. היום הם מנהלים 120 דירות | פרק 166
- האם (ומתי) המשקיעים יחזרו לנדל"ן? | פרק בונוס
- השותפה "הסמויה" בהשקעה: כך חוסכים תשלומים מיותרים לרשות המסים | פרק 165
- לא משקיעים עם העדר. חלק 2 | פרק 164
- לא משקיעים עם העדר. חלק 1 | פרק 163
- עם קמפוס אנבידיה וטיילת חוף חדשה: האם חיפה סוף סוף תגשים את הפוטנציאל? | פרק 162
- הזוג שמכר את הדירה ביבנה לטובת 14 נכסים במילווקי | פרק 161
בקצרה
כסף בקיר במקום 94 היום במצעד הפודקאסטים של Apple Podcasts בישראל. במצעדי הנושאים של Apple Podcasts: מקום 8 בכלכלה ועסקים. הפרק האחרון יצא ב-1 בנובמבר 2026. פרק חדש יוצא בערך פעם בשבוע.
המקום במצעד, יום אחרי יום
המצעד הכללי מקום 94כלכלה ועסקים מקום 8
כל המספרים, יום אחרי יום
המקום במצעד, יום אחרי יום
| יום | מקום |
|---|---|
| 2 בנובמבר 2026 | 94 |
| 1 בנובמבר 2026 | 186 |
| 31 באוקטובר 2026 | 181 |
המקומות היום
| מצעד | מקום | מאתמול |
|---|---|---|
| כל הפודקאסטים | 94 | ▲92 |
| כלכלה ועסקים | 8 | ▲3 |
להאזנה גם ב: Apple Podcasts · האתר של הפודקאסט
מקור הנתונים: Trari Social News, Trari Traffic Trends and Ranking Platform, Apple Podcasts